Württembergischer Leichtathletik-Verband |
BW-Bestenliste 2018 | Stand: 21.12.2018 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf |
10,22 | +2,0 | Domogala, Patrick | 1993 | MTG Mannheim | Weinheim | 06.07. |
10,43 | +1,5 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Knoxville/USA | 27.07. |
10,46 | +1,5 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ellwangen/Jagst | 19.05. |
10,46 | +0,2 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Sindelfingen | Ulm | 09.06. |
10,47 | +0,6 | Kriesamer, Jonas | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinheim | 06.07. |
10,52 | +0,4 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | VfB Stuttgart 1893 | Mannheim | 24.06. |
10,52 | +0,6 | Müller, Raphael | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 01.07. |
10,56 | +0,0 | Warmholz, Tom | 1998 | VfB Stuttgart 1893 | Jena | 26.05. |
10,60 | +0,6 | Schaf, Alex | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 06.07. |
10,68 | +1,8 | Simonis, David | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 26.05. |
10,69 | +0,9 | Isola, Moritz | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Pforzheim | 21.07. |
10,70 | +0,2 | Wäcker, Wendelin | 1995 | VfB Stuttgart 1893 | Ulm | 09.06. |
10,73 | -0,8 | Braun, Joshua | 1999 | VfB Stuttgart 1893 | Ulm | 09.06. |
10,73 | +0,9 | Gedemer, Florian | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | Erding | 23.06. |
10,77 | +0,2 | Fischer, Benjamin | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Ulm | 09.06. |
10,78 | +0,0 | Kunstein, Felix | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Walldorf | 07.07. |
10,80 | +0,9 | Stubican, Emanuel | 1998 | VfL Sindelfingen | Heilbronn | 30.06. |
10,84 | +0,0 | Seeger, Gianni | 1998 | TSV Gomaringen | Ulm | 09.06. |
10,85 | +1,0 | Abele, Arthur | 1986 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 16.06. |
10,85 | +0,0 | Bitterberg, Simon | 1997 | VfL Sindelfingen | Heilbronn | 30.06. |
10,85 | -0,8 | Theurer, Carsten | 1990 | VfL Sindelfingen | München | 25.07. |
10,86 | +1,3 | Camara, Lamin | 1992 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 22.04. |
10,86 | -0,8 | Wiesner, Johannes | 1994 | VfL Sindelfingen | Ulm | 09.06. |
10,88 | +0,1 | Stadter, Philipp | 1998 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 24.06. |
10,91 | +0,4 | Hock, Marvin | 1997 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 25.07. |
10,91 | +1,0 | Lawson Hellu, Jean-Paul | 1997 | LG Neckar-Enz | Walldorf | 04.08. |
10,92 | +1,3 | Epp, Anton | 1993 | LG Neckar-Enz | Montevallo/USA | 11.05. |
10,93 | +1,2 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Rechberghausen | 03.06. |
10,93 | +0,0 | Bayer, Victor | 1995 | SSV Ulm 1846 | Pfullingen | 07.07. |
10,93 | +1,5 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Knoxville/USA | 27.07. |
200 m Lauf |
20,80 | -0,5 | Domogala, Patrick | 1993 | LV Pliezhausen 2012 | Regensburg | 03.06. |
20,80 | -0,2 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | LV Pliezhausen 2012 | Tampere / FIN | 12.07. |
21,03 | +1,7 | Müller, Raphael | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 01.07. |
21,36 | +0,0 | Kriesamer, Jonas | 1995 | VfB Stuttgart 1893 | Nürnberg | 22.07. |
21,42 | +1,1 | Isola, Moritz | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Rostock | 28.07. |
21,45 | +0,9 | Wäcker, Wendelin | 1995 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 06.07. |
21,52 | -0,5 | Bitterberg, Simon | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Mannheim | 15.07. |
21,56 | +0,5 | Fischer, Benjamin | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Bühlertal | 03.06. |
21,62 | +0,6 | Gedemer, Florian | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | Ulm | 10.06. |
21,82 | -1,0 | Ganter, Robin | 2001 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 26.05. |
21,83 | +0,4 | Baumgarten, Justus | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Weinheim | 26.05. |
21,84 | +0,0 | Thoma, Raphael | 1999 | VfB Stuttgart 1893 | Mannheim | 15.07. |
21,85 | -0,1 | Hock, Marvin | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Walldorf | 07.07. |
22,02 | +0,6 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Ulm | 10.06. |
22,03 | -0,1 | Camara, Lamin | 1992 | LG Neckar-Enz | Ludwigsburg | 28.04. |
22,04 | +1,1 | Moser, Matthias | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Flein | 18.08. |
22,07 | +1,6 | Kunstein, Felix | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Rostock | 29.07. |
22,07 | +0,4 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Pfungstadt | 05.09. |
22,08 | +1,3 | Stadter, Philipp | 1998 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 10.06. |
22,23 | +0,8 | Ziegler, Thomas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | Ellwangen/Jagst | 19.05. |
22,24 | +0,6 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Stuttgart-Bad C | 27.07. |
22,25 | +0,0 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Ellwangen/Jagst | 19.05. |
22,27 | -0,3 | Bayer, Victor | 1995 | SSV Ulm 1846 | Pfullingen | 07.07. |
22,28 | +0,7 | Frühn, Felix | 2001 | SSV Ulm 1846 | Rostock | 29.07. |
22,29 | +1,1 | Franke, Pascal | 1996 | TSV Crailsheim | Brackenheim | 28.04. |
22,29 | +0,6 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | TSV Rottweil | Stuttgart | 14.07. |
22,30 | +0,0 | Stubican, Emanuel | 1998 | VfL Sindelfingen | Heilbronn | 01.07. |
22,33 | +0,8 | Kindel, Moritz | 1997 | LG Staufen | Ellwangen/Jagst | 19.05. |
22,34 | -0,2 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Höllstein | 30.06. |
22,35 | +0,7 | Deutsch, Maximilian | 2001 | TSV Geislingen | Mannheim | 15.07. |
400 m Lauf |
47,86 | Baumgarten, Justus | 2000 | SSV Ulm 1846 | Rostock | 28.07. | |
47,86 | Brugger, Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | Berlin | 07.08. | |
48,01 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Ulm | 09.06. | |
48,01 | Abele, Arthur | 1986 | SSV Ulm 1846 | Berlin | 07.08. | |
48,05 | Franz, Erik | 1991 | VfL Sindelfingen | Heidelberg | 21.05. | |
48,81 | Hepperle, Felix | 1989 | LG Neckar-Enz | Ratingen | 16.06. | |
48,90 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 16.06. | |
48,96 | Dieckmann, Luca | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 16.06. | |
49,01 | Schmid, Max | 1992 | SSV Ulm 1846 | Erding | 24.06. | |
49,02 | Vollmer, Maximilian | 1998 | SSV Ulm 1846 | Halle (Saale) | 05.05. |
49,04 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Erding | 24.06. | |
49,09 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 16.06. | |
49,10 | Frers, Yannik | 1994 | VfL Sindelfingen | Tübingen | 16.06. | |
49,10 | Fröhlich, Florian | 1995 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 25.07. | |
49,24 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Neckar-Enz | Walldorf | 07.07. | |
49,34 | Moser, Matthias | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Schwäbich Gmünd | 10.05. | |
49,34 | Dudda, Jonas | 1998 | TSG 1845 Heilbronn | Pfungstadt | 11.07. | |
49,39 | Hock, Marvin | 1997 | TSG 1845 Heilbronn | Besigheim | 25.07. | |
49,40 | Assmann, Tim | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Walldorf | 07.07. | |
49,48 | Krieger, Nico | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | Erding | 24.06. |
49,68 | Schif, Alexander | 1989 | VfL Sindelfingen | Erding | 24.06. | |
49,79 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Erding | 24.06. | |
49,92 | Zenker, Fynn | 1998 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 02.06. | |
50,05 | Fischer, Benjamin | 1991 | SSV Ulm 1846 | Besigheim | 25.07. | |
50,14 | Trogisch, Felix | 1988 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 14.07. | |
50,17 | Neitzel, Michael | 1996 | VfL Sindelfingen | Ulm | 09.06. | |
50,20 | Lamatsch, Julian | 1993 | LG Neckar-Enz | Weinheim | 26.05. | |
50,49 | Scheid, Alexander | 1996 | LG Neckar-Enz | Walldorf | 05.08. | |
50,51 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weinstadt-Ender | 28.04. | |
50,54 | Kattermann, David | 2001 | LG Weissacher Tal | Ulm | 09.06. |
800 m Lauf |
1:46,11 | Kessler, Christoph | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Regensburg | 03.06. | |
1:46,74 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Dessau | 08.06. | |
1:48,58 | Franz, Erik | 1991 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 15.07. | |
1:49,70 | Assmann, Tim | 2000 | VfL Sindelfingen | Tübingen | 16.06. | |
1:49,71 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Cork/GBR | 14.07. | |
1:50,66 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Weinheim | 26.05. | |
1:51,25 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SV Winnenden | Charlotte/USA | 20.04. | |
1:51,30 | Engel, Hendrik | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Nürnberg | 21.07. | |
1:51,33 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 19.05. | |
1:52,02 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG farbtex Nordschwarzwald | Rostock | 29.07. |
1:52,17 | Christ, Nicolai | 1998 | SG Schorndorf 1846 | Köngen | 18.07. | |
1:52,47 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Brüssel/BEL | 30.06. | |
1:52,84 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 30.06. | |
1:53,58 | Braunstein, Hannes | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 23.06. | |
1:53,78 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Ulm | 09.06. | |
1:53,87 | Völkle, Luca | 1994 | Unterländer LG | Tübingen | 16.06. | |
1:54,77 | Dudda, Yannik | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Weinheim | 26.05. | |
1:54,77 | Weisser, Patrick | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Tübingen | 16.06. | |
1:54,83 | Köber, Alexander | 1991 | SG Schorndorf 1846 | Karlsruhe | 19.05. | |
1:54,84 | Sämann, Ludwig | 1991 | SG Schorndorf 1846 | Neustadt a.d. W | 03.08. |
1:55,32 | Kessler, Alexander | 1999 | SG Schorndorf 1846 | Pfungstadt | 09.06. | |
1:55,70 | Ekler, Hendrik | 1998 | SG Schorndorf 1846 | Heidelberg | 21.05. | |
1:55,98 | Dudda, Jonas | 1998 | SG Schorndorf 1846 | Weinheim | 26.05. | |
1:56,24 | Engstler, Adrian | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Pfungstadt | 01.08. | |
1:56,25 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Ulm | 09.06. | |
1:56,29 | Müller, Manuel | 1990 | LG farbtex Nordschwarzwald | Ulm | 09.06. | |
1:56,34 | Völkl, Korbinian | 1991 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 13.05. | |
1:56,34 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Karlsruhe | 19.05. | |
1:56,39 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Raperwill/SUI | 25.08. | |
1:56,54 | Schober, Clemens | 1998 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 25.07. |
1000 m Lauf |
2:21,62 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 13.05. | |
2:21,84 | Kessler, Christoph | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 13.05. | |
2:22,15 | Fehr, Marcel | 1992 | SG Schorndorf 1846 | Pliezhausen | 13.05. | |
2:23,68 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 13.05. | |
2:25,77 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 13.05. | |
2:29,05 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 13.05. | |
2:29,50 | Weisser, Patrick | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Fischbach | 03.08. | |
2:29,96 | Völkle, Luca | 1994 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 13.05. | |
2:30,24 | Müller, Manuel | 1990 | LG farbtex Nordschwarzwald | Fischbach | 03.08. | |
2:31,11 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Fischbach | 03.08. |
2:31,28 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 13.05. | |
2:33,19 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 13.05. | |
2:34,71 | Wörnle, Christian | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 13.05. | |
2:34,91 | Mahl, Michael | 1998 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 13.05. | |
2:35,50 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen im Allgä | 06.05. | |
2:35,98 | Schober, Clemens | 1998 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 13.05. | |
2:36,00 | Söffge, Moritz | 1999 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 13.05. | |
2:36,98 | Stober, Philipp | 1998 | LSG Aalen | Pliezhausen | 13.05. | |
2:37,16 | Fischer, Niklas | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen im Allgä | 06.05. | |
2:37,99 | Nitzer, Robin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen im Allgä | 06.05. |
2:38,64 | Kern, Philipp | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Tessenderlo/BEL | 27.06. | |
2:39,79 | Tuttas, Michael | 1983 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen im Allgä | 06.05. | |
2:40,30 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 13.05. | |
2:41,84 | Epple, Fabian | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Breisach | 20.06. | |
2:42,74 | Koch, Matthias | 1984 | LG Welfen | Aulendorf | 14.04. | |
2:43,86 | Schaffrik, Raffael | 1988 | LG Welfen | Breisach | 20.06. | |
2:44,41 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Welfen | Friedrichshafen | 03.08. | |
2:45,68 | Herzgsell, Martin | 1986 | TSV Bad Saulgau | Aulendorf | 14.04. | |
2:45,71 | Kienzle, Niklas | 1997 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 13.05. | |
2:45,94 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 13.05. |
1500 m Lauf |
3:37,74 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Marseille/FRA | 16.06. | |
3:41,11 | Fehr, Marcel | 1992 | SG Schorndorf 1846 | Karlsruhe | 19.05. | |
3:41,70 | Kessler, Christoph | 1995 | SG Schorndorf 1846 | Karlsruhe | 19.05. | |
3:42,50 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Bern/SUI | 16.06. | |
3:47,30 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Tübingen | 16.06. | |
3:47,85 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 19.05. | |
3:47,87 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 16.06. | |
3:48,02 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Raleigh/USA | 30.03. | |
3:48,05 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Turku/FIN | 16.06. | |
3:50,70 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 16.06. |
3:54,19 | Heink, Jacob | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Tübingen | 16.06. | |
3:54,25 | Engel, Hendrik | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 19.05. | |
3:54,52 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 19.05. | |
3:55,37 | Völkl, Korbinian | 1991 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 02.06. | |
3:56,70 | Weickum, Maik | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Tübingen | 16.06. | |
3:56,78 | Weisser, Patrick | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Heusden/BEL | 21.07. | |
3:56,81 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Regensdorf/SUI | 18.08. | |
3:57,03 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 04.07. | |
3:57,14 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Riederich | 04.07. | |
3:57,28 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Köngen | 18.07. |
3:57,80 | Jammeh, Omar | 1995 | LG Filstal | Mannheim | 06.05. | |
3:57,88 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Tübingen | 16.06. | |
3:58,04 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pfungstadt | 09.06. | |
3:58,18 | Steinsberger, Marc | 1993 | TV Zell a.N. | Pfungstadt | 11.07. | |
3:58,36 | Müller, Manuel | 1990 | LG farbtex Nordschwarzwald | Riederich | 04.07. | |
3:58,86 | Markhof, Yannick | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 01.08. | |
3:58,99 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 18.07. | |
3:59,24 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Regensdorf/SUI | 18.08. | |
3:59,58 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 16.06. | |
3:59,69 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Riederich | 04.07. |
3000 m Lauf |
7:55,20 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 13.05. | |
8:19,41 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 13.05. | |
8:24,04 | Becker, Jan Lukas | 1993 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 13.05. | |
8:24,58 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 13.05. | |
8:25,48 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 13.05. | |
8:29,35 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pliezhausen | 13.05. | |
8:30,19 | Heink, Jacob | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Neustadt a.d. W | 03.08. | |
8:31,15 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Ingoldstadt | 29.06. | |
8:31,15 | Röser, Florian | 1993 | TSG 1845 Heilbronn | Donaueschingen | 04.07. | |
8:31,60 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Ulm | 09.06. |
8:33,36 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Pliezhausen | 13.05. | |
8:35,34 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 18.07. | |
8:35,62 | Weiser, Markus | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 09.06. | |
8:39,56 | Weisser, Patrick | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 13.05. | |
8:39,92 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Neustadt a.d. W | 03.08. | |
8:41,03 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Neustadt a.d. W | 03.08. | |
8:41,63 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 12.05. | |
8:41,75 | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 12.05. | |
8:44,01 | Tadese, Efrem | 1990 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 09.06. | |
8:45,03 | Kern, Philipp | 1995 | SSV Ulm 1846 | Köngen | 18.07. |
8:45,79 | Thyssen, Thomas | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 12.05. | |
8:46,42 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 18.07. | |
8:46,58 | Krech, Christophe | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 09.06. | |
8:46,79 | Biniok, Friedrich | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 18.07. | |
8:47,39 | Teklebrhan, Filmon | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 12.05. | |
8:47,58 | Weickum, Maik | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 09.06. | |
8:48,55 | Hahn, Domenik | 1997 | TSG 1845 Heilbronn | Pliezhausen | 12.05. | |
8:50,84 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 12.05. | |
8:52,85 | Snehotta, Paul | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 09.06. | |
8:55,39 | Müller, Dominic | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Raperwill/SUI | 25.08. |
5000 m Lauf |
13:22,48 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Tübingen | 16.06. | |
13:37,28 | Fehr, Marcel | 1992 | SG Schorndorf 1846 | Tübingen | 16.06. | |
13:53,55 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 16.06. | |
14:10,94 | Arbogast, Jannik | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 16.06. | |
14:14,22 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Tübingen | 16.06. | |
14:18,81 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Huesden/BEL | 21.07. | |
14:19,16 | Röser, Florian | 1993 | VfB LC Friedrichshafen | Tübingen | 16.06. | |
14:21,75 | Scherr, Julius | 1997 | VfB LC Friedrichshafen | Karlsruhe | 19.05. | |
14:24,35 | Becker, Jan Lukas | 1993 | VfB LC Friedrichshafen | Karlsruhe | 19.05. | |
14:26,12 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Karlsruhe | 19.05. |
14:27,64 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Philadelphia/US | 28.04. | |
14:28,11 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Burgau | 22.08. | |
14:28,48 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 19.05. | |
14:34,66 | Heink, Jacob | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 19.05. | |
14:44,36 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 19.05. | |
14:49,25 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 19.05. | |
14:49,82 | Thyssen, Thomas | 1985 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 19.05. | |
14:52,84 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Koblenz | 13.06. | |
14:55,25 | Tadese, Efrem | 1990 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 02.06. | |
14:56,83 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Regensburg | 02.06. |
15:01,69 | Ulmrich, Steffen | 1998 | VfL Sindelfingen | Karlsruhe | 19.05. | |
15:05,62 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 16.06. | |
15:06,95 | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | SSV Ulm 1846 | Freiburg | 21.04. | |
15:10,12 | Krech, Christophe | 1994 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 19.05. | |
15:13,25 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 19.05. | |
15:13,99 | Schneider, Danny | 1978 | SC Bühlertann | Rehlingen | 29.09. | |
15:22,19 | Bitterling, Hannes | 1990 | Triathlon Team Göppingen | Schwäbich Gmünd | 10.05. | |
15:23,54 | Snehotta, Paul | 1990 | Triathlon Team Göppingen | Karlsruhe | 19.05. | |
15:24,90 | Tareq, Omar | 1992 | Triathlon Team Göppingen | Rheinfelden | 27.07. | |
15:33,18 | Hahn, Domenik | 1997 | Triathlon Team Göppingen | Karlsruhe | 19.05. |
10000 m Lauf |
27:36,52 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | London/GBR | 21.04. | |
28:49,53 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leiden/NED | 09.06. | |
31:50,95 | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | SSV Ulm 1846 | Karlsfeld | 20.07. | |
33:09,85 | Arnold, Raphael | 1980 | LAZ Ludwigsburg | Pliezhausen | 12.05. | |
33:50,75 | Damrat, Nico | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 03.08. | |
34:00,16 | Heilmann, Raphael | 1993 | TSV Untergröningen | Essingen | 03.08. | |
34:30,20 | Schaffrik, Raffael | 1988 | TSV Untergröningen | Freiburg | 25.07. | |
35:06,70 | Flum, Hardy | 1965 | TSV Untergröningen | Pliezhausen | 12.05. | |
35:08,67 | Balthesen, Tobias | 1977 | TSV Untergröningen | Pliezhausen | 12.05. | |
35:18,87 | Imbsweiler, Marcus | 1967 | TSV Untergröningen | Pliezhausen | 12.05. |
35:41,57 | Larisch, Victor | 1987 | TSV Untergröningen | Freiburg | 25.07. | |
35:44,3 | Kimmann, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 22.03. | |
35:46,6 | Weber, Tim | 1985 | SV Oberkollbach | Calw-Stammheim | 12.09. | |
35:47,4 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | Calw-Stammheim | 12.09. | |
35:51,5 | Lafrenz, Fabian | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 22.03. | |
36:13,10 | Ruf, Bernd | 1985 | LG Rems-Welland | Essingen | 03.08. | |
36:38,6 | Holl, Jürgen | 1980 | Unterländer LG | Bietigheim | 22.03. | |
37:28,2 | Gotsch, Armin | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 12.09. | |
37:35,26 | Strecke, Michael | 1973 | SSV Ulm 1846 | Karlsfeld | 20.07. | |
37:39,61 | Schütz, Wolfgang | 1959 | Unterländer LG | Flein | 08.09. |
37:40,40 | Klauser, Andreas | 1985 | LG Sigmaringen | Winterlingen | 13.05. | |
37:42,1 | Keilbach, Torsten | 1982 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 22.03. | |
37:52,10 | Götz, Alexander | 1978 | LG Rems-Welland | Essingen | 03.08. | |
37:55,0 | Nüßle, Jochen | 1986 | VfL Herrenberg | Calw-Stammheim | 12.09. | |
38:09,1 | Moll, Gunther | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 12.09. | |
38:09,57 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Pliezhausen | 12.05. | |
38:10,81 | Wachter, Christian | 1981 | TSG Schwäbisch Hall | Flein | 08.09. | |
38:24,40 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Pliezhausen | 12.05. | |
38:40,4 | Großmann, Dietmar | 1969 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 22.03. | |
38:47,5 | Craiß, Michael | 1966 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 22.03. |
10 km Str. |
29:07 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Korschenbroich | 15.04. | |
