Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV - Bestenliste 2025 | Stand: 6.05.2025 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 10,56 | Eitel, Manuel 1997 -- SSV Ulm 1846 |
10,74 | +0,7 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Walnut/USA | 17.04. |
10,82 | -1,3 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Breskia/ITA | 26.04. |
11,09 | -0,1 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Renningen | 01.05. |
11,17 | +1,2 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 01.05. |
11,25 | +0,7 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Walnut/USA | 17.04. |
11,27 | -0,1 | Exis, Athanasios | 2004 | TB Bad Cannstatt | Renningen | 01.05. |
11,39 | -0,1 | Günther, David | 1998 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
11,43 | -0,1 | Maneth, Thorben | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Renningen | 01.05. |
11,45 | -1,8 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
11,51 | -0,5 | Hauck, Matti | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
11,51 | +0,0 | Heinzelmann, Simon | 2002 | VfB Friedrichshafen | Weingarten | 03.05. |
11,56 | -1,3 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
11,58 | -0,3 | Reichert, Lars | 2001 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 01.05. |
11,63 | +1,2 | Sproll, William | 1999 | VfB Friedrichshafen | Stuttgart | 26.04. |
11,66 | +1,1 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
11,70 | +0,0 | Dreyßig, Pepe | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 03.05. |
11,73 | -1,8 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Balingen | 26.04. |
11,73 | -0,5 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
11,75 | +0,8 | Franke, Pascal | 1996 | LG Neckar-Enz | Neckarsulm | 27.04. |
11,76 | +1,1 | Cuzman, Radu | 2000 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. |
11,77 | -1,3 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
11,77 | -3,1 | Frey, Tobias | 2005 | TSV Schmiden | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
11,79 | -1,8 | Scheel, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Ludwigsburg | 01.05. |
11,84 | -1,3 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
11,87 | +0,8 | Benecke, Jacob | 2004 | Spvgg Holzgerlingen | Neckarsulm | 27.04. |
11,90 | -0,5 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.05. |
11,91 | -2,0 | Czarnecki, Andreas | 1995 | LG Nagoldtal | Nagold | 03.05. |
11,92 | -0,3 | Schneider, Nicholas | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
12,00 | +1,2 | Wittmer, Kelvin | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
12,02 | +0,0 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 21,27 | Wieland, Marian 2003 -- Sport-Union Neckarsulm |
22,26 | -1,3 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Renningen | 01.05. |
22,89 | -2,5 | Frey, Tobias | 2005 | TSV Schmiden | Neckarsulm | 27.04. |
23,17 | +1,2 | Pluschkell, Lars | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
23,20 | -0,5 | Scheel, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Ludwigsburg | 01.05. |
23,30 | +0,3 | Reichert, Lars | 2001 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 01.05. |
23,41 | -2,5 | Franke, Pascal | 1996 | LG Neckar-Enz | Neckarsulm | 27.04. |
23,55 | +0,3 | Remke, Jan | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
23,60 | -0,4 | Exis, Athanasios | 2004 | TB Bad Cannstatt | Renningen | 01.05. |
23,60 | +0,3 | Meth, Jonas | 1998 | Spvgg Holzgerlingen | Garbsen | 01.05. |
23,78 | -1,8 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Neckarsulm | 27.04. |
23,88 | -1,8 | Cuzman, Radu | 2000 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. |
23,91 | +0,2 | Stahl, Erik | 1999 | Spvgg Holzgerlingen | Renningen | 01.05. |
24,03 | -0,4 | Maier, Dominik | 1997 | TSV Rottweil | Renningen | 01.05. |
24,49 | -1,9 | Fischer, Jean-Baptiste | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
24,58 | +1,2 | Wittmer, Kelvin | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
24,63 | -0,2 | Deiss, Björn | 1990 | LG Filstal | Ludwigsburg | 01.05. |
25,13 | -1,8 | Schnabel, Tommy | 1996 | KSV Hoheneck | Renningen | 01.05. |
25,25 | -1,9 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Stuttgart | 26.04. |
26,08 | -1,9 | Fiederer, Patrick | 2004 | Spvgg Bissingen | Stuttgart | 26.04. |
26,47 | -1,2 | Makiesse, Yannick | 1999 | LG Filstal | Uhingen | 03.05. |
26,50 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Nagold | 03.05. |
26,81 | -0,5 | Riemann, Nils | 2003 | Sport-Union Neckarsulm | Ludwigsburg | 01.05. |
29,06 | -1,2 | Küssner, Jan | 1968 | SSV Ulm 1846 | Uhingen | 03.05. |
29,72 | -0,6 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Neckarsulm | 27.04. |
31,08 | -0,2 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ludwigsburg | 01.05. |
31,25 | -1,2 | Gaedicke, Wolfgang | 1954 | TS Göppingen | Uhingen | 03.05. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 47,33 | Stepanov, Alexander 2004 -- VfL Sindelfingen |
47,90 | Werner, Samuel | 2003 | VfL Sindelfingen | Oxford/USA | 05.04. |
48,37 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Walnut/USA | 17.04. |
50,62 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Walnut/USA | 17.04. |
52,18 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | San Angelo/USA | 04.04. |
53,47 | Heinzelmann, Simon | 2002 | VfB Friedrichshafen | Weingarten | 03.05. |
53,64 | Dreyßig, Pepe | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 03.05. |
53,78 | Reichert, Lars | 2001 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 01.05. |
54,35 | Schmidt, Ben | 2005 | SGV Murr | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
54,87 | Hauck, Matti | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
55,44 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
57,54 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
58,60 | Ruff, Franz | 2000 | KSG Gerlingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
60,12 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.05. |
62,19 | Czarnecki, Andreas | 1995 | LG Nagoldtal | Nagold | 03.05. |
63,00 | Hekmann, Gerald | 1977 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
72,03 | Wolf, Frank | 1964 | VfB Cresbach / Waldachtal | Nagold | 03.05. |
72,36 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ludwigsburg | 01.05. |
74,30 | Gaedicke, Wolfgang | 1954 | TS Göppingen | Uhingen | 03.05. |
78,92 | Bass, Roland | 1954 | ASV Scheppach-Adolzfurt | Ludwigsburg | 01.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:46,26 | Mergenthaler, Jens 1997 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
1:50,92 | Fülle, Robert | 2001 | Tomerdinger LV | Houston/USA | 28.03. |
1:53,72 | Frantz, Silas | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | San Luis Obispo/USA | 22.03. |
1:54,53 | Stöckermann, Henri | 2002 | VfL Sindelfingen | Lincoln/USA | 26.04. |
2:00,06 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
2:02,22 | Bachner, Mark | 2001 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. |
2:03,81 | Rümmelin, Paul-Lukas | 1999 | TUS Metzingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:06,81 | Poschek, Louis | 2005 | SG Schorndorf 1846 | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:07,52 | Kleefeldt, Jan-David | 1996 | LV Pliezhausen 2012 | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
2:08,81 | Deiss, Björn | 1990 | LG Filstal | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:12,89 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:19,12 | Dröghoff, Philipp | 1980 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:19,17 | Brous, Patrick | 1989 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:19,44 | Digel, Michael | 1977 | Sparda-Team Rechberghausen | Uhingen | 03.05. |
2:22,70 | Schmidt, Ben | 2005 | SGV Murr | Ludwigsburg | 01.05. |
2:27,03 | Castander, David | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
2:27,88 | Hekmann, Gerald | 1977 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
2:28,53 | Beyer, David | 1976 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
2:30,08 | Gröber, Jens | 1974 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
2:34,14 | Sagasser, Dirk | 1971 | KSG Gerlingen | Schwabmünchen | 03.05. |
3:05,69 | Bass, Roland | 1954 | ASV Scheppach-Adolzfurt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
4:12,03 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Bruchsal | 13.04. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:21,56 | Benitz, Timo 1991 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
5:21,56 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Freberg | 16.04. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:39,96 | Benitz, Timo 1991 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
3:39,42 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Winston-Sa,em/USA | 18.04. |
3:43,26 | Frantz, Silas | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Eagle Rock/USA | 03.05. |
3:54,18 | Ebbeskotte, Moritz | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Amherst/USA | 27.04. |
3:55,19 | Stöckermann, Henri | 2002 | VfL Sindelfingen | La Jolla/USA | 05.04. |
4:08,94 | Werner, Samuel | 2003 | VfL Sindelfingen | Oxford/USA | 06.04. |
4:36,34 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Walnut/USA | 18.04. |
4:41,30 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | San Angelo/USA | 05.04. |
4:41,94 | Harrer Avila, Alexander Maxi | 2001 | LG Filder | Stuttgart | 26.04. |
4:47,07 | Digel, Michael | 1977 | Sparda-Team Rechberghausen | Stuttgart | 26.04. |
5:00,31 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Walnut/USA | 18.04. |
5:13,82 | Heinzelmann, Simon | 2002 | VfB Friedrichshafen | Weingarten | 04.05. |
5:32,59 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Stuttgart | 26.04. |
5:36,83 | Dreyßig, Pepe | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 04.05. |
5:57,97 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8:21,56 | Geninazza, Matteo 1997 -- Tomerdinger LV |
9:09,41 | Weber, Leines | 2000 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
9:09,72 | Ernst, Yannik | 1990 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
9:21,97 | Weithoff, Lucas | 1989 | TF Feuerbach | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
9:24,08 | Frey, Oliver | 1992 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
10:17,74 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
10:38,05 | Niess, Uwe | 1986 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
11:16,98 | Klima, Till | 1998 | VfL Winterbach | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
14:23,37 | Luginsland, Jürgen | 1963 | SV Nufringen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 13:45,88 | Frantz, Silas 1993 -- VfB Stuttgart 1893 |
14:10,40 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Kehl | 12.04. |
15:12,43 | Rauscher, Silvan | 1998 | TSG Münsingen | Kehl | 12.04. |
15:14,12 | Schneider, Danny | 1978 | TSG Schwäbisch Hall | Hamburg | 03.05. |
15:20,34 | Vandevski, Leonid | 2000 | SSV Ulm 1846 | Kehl | 12.04. |
15:35,31 | Linten, Robin | 1992 | LSG Aalen | Kehl | 12.04. |
16:19,57 | Muth, Christian | 1987 | TSG Schwäbisch Hall | Kehl | 12.04. |
17:04,16 | Mittnacht, Paul | 2005 | WGL Schwäbisch Hall | Kehl | 12.04. |
17:10,29 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Kehl | 12.04. |
17:18,68 | Luft, Viktor | 1974 | LG farbtex Nordschwarzwald | Hamburg | 03.05. |
17:21,13 | Seibold, Günter | 1967 | TSV Crailsheim | Hamburg | 03.05. |
17:41,75 | Brous, Patrick | 1989 | SG Weinstadt | Kehl | 12.04. |
18:02,43 | Haussner, Tobias | 1977 | LG farbtex Nordschwarzwald | Kehl | 12.04. |
18:20,45 | Schwarz, Matthias | 1969 | TSG Schwäbisch Hall | Kehl | 12.04. |
19:15,20 | Willmann, Sven | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
19:27,75 | Müller, Alex | 1978 | Unterländer LG | Kehl | 12.04. |
20:30,23 | Babin, Jozef | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
20:51,61 | Sagasser, Dirk | 1971 | KSG Gerlingen | Bühl | 29.03. |
20:57,43 | Görne, Lorenz | 1992 | Ausdauersportteam Süßen | Kehl | 12.04. |
21:18,99 | Geitner, Steffen | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kehl | 12.04. |
21:38,54 | Kraym, Hussam Aldeen | 1980 | Ausdauersportteam Süßen | Kehl | 12.04. |
22:47,94 | Nehring, Wolfgang | 1946 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 03.05. |
24:23,61 | Luginsland, Jürgen | 1963 | SV Nufringen | Bühl | 29.03. |
24:52,16 | Johnen, Walter | 1945 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 03.05. |
26:29,15 | Petersen, Wolfgang | 1948 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kehl | 12.04. |
27:52,46 | Schmidt, Ernst Dieter | 1940 | Unterländer LG | Hamburg | 03.05. |
29:28,84 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Kehl | 12.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 29:02,88 | Frantz, Silas 1993 -- VfB Stuttgart 1893 |
28:59,07 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Hamburg | 03.05. |
30:06,60 | Prater, Tobias | 2002 | VfL Sindelfingen | Hamburg | 03.05. |
30:23,76 | Rauscher, Silvan | 1998 | TSG Münsingen | Hamburg | 03.05. |
32:42,90 | Mack, Philipp | 2003 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 22.03. |
37:59,48 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Affalterbach | 06.04. |
41:37,27 | Kadletz, Andreas | 1969 | LAC Degerloch | Berlin | 22.03. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2024: | 28:59 | Ruppert, Frederik 1997 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
29:36 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
29:38 | Prater, Tobias | 2002 | VfL Sindelfingen | Castellon/ESP | 16.02. |
29:45 | Lauer, Kurt | 2003 | VfL Sindelfingen | Castellon/ESP | 16.02. |
29:47 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Bad Füssing | 02.02. |
30:19 | Ruppert, Frederik | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 09.03. |
30:20 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 15.03. |
30:37 | Assmann, Tim | 2000 | LAV Stadtwerke Tübingen | Valencia/ESP | 12.01. |
30:38 | Rauscher, Silvan | 1998 | TSG Münsingen | Castellon/ESP | 16.02. |
31:08 | Habermann, Robin | 1989 | LG Teck | Calw | 15.03. |
31:17 | Haiss, Jonas | 1991 | TSV Riedlingen | Calw | 15.03. |
31:33 | Krauth, Joachim | 1989 | LSG Aalen | Calw | 15.03. |
31:37 | Schneider, Danny | 1978 | TSG Schwäbisch Hall | Calw | 15.03. |
31:43 | Reusch, Christian | 1995 | SG Dettingen/Erms | Calw | 15.03. |
31:44 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Schwäbisch Hall | 06.01. |
31:53 | Ernst, Jannik | 1990 | SG Weinstadt | Calw | 15.03. |
32:14 | Pfrommer, Matthias | 1983 | LG Calw | Ubstadt-Weiher | 22.02. |
32:40 | Otto, Dr. Felix | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 15.03. |
32:45 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Ubstadt-Weiher | 22.02. |
32:48 | Mittnacht, Paul | 2005 | WGL Schwäbisch Hall | Calw | 15.03. |
32:55 | Muth, Christian | 1987 | TSG Schwäbisch Hall | Calw | 15.03. |
32:55 | Nusser, Josia | 1994 | VfB Friedrichshafen | Calw | 15.03. |
32:56 | Brammen, Oliver | 1994 | SSV Ulm 1846 | Leverkusen | 09.03. |
32:59 | Jung, Sebastian | 1998 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
33:03 | Schnitzer, Hannes | 2000 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
33:04 | Müller, Kay-Uwe | 1979 | TSG Schwäbisch Hall | Calw | 15.03. |
33:09 | Pfitzner, Fabian | 2002 | LG Calw | Calw | 15.03. |
33:14 | Honecker, Andreas | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Calw | 15.03. |
33:20 | Zimmerer, Lorenz | 1988 | SG Niederwangen | Calw | 15.03. |
33:25 | Böttcher, Lennart | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 15.03. |
33:27 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Straßberg | Calw | 15.03. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2024: | 1:30:43 | LAV Stadtwerke Tübingen |
1:36:25 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 15.03. |
Kisker, Jan Philipp (1996) - 30:20; Otto, Dr. Felix (1990) - 32:40; Böttcher, Lennart (2003) - 33:25 |
1:36:33 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
Mergenthaler, Jens (1997) - 29:36; Schnitzer, Hannes (2000) - 33:03; Klöpfer, Simon (2001) - 33:54 |
1:37:36 | TSG Schwäbisch Hall | Calw | 15.03. |
Schneider, Danny (1978) - 31:37; Muth, Christian (1987) - 32:55; Müller, Kay-Uwe (1979) - 33:04 |
1:40:02 | LG Calw | Calw | 15.03. |
Pfrommer, Matthias (1983) - 32:39; Pfitzner, Fabian (2002) - 33:09; Mutterer, Julian (1988) - 34:14 |
1:43:13 | LG Filder | Calw | 15.03. |
Hillebrand, Christoph (1981) - 33:31; Mühleck, Paul (2003) - 34:31; Kenner, Linus (2005) - 35:11 |
1:43:28 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Calw | 15.03. |
Maier, Julian (1999) - 33:59; Babel, Tobias (1981) - 34:14; Meier, Sven (1982) - 35:15 |
1:45:49 | LG farbtex Nordschwarzwald II | Calw | 15.03. |
Schmid, Paul (2004) - 34:37; Giering, Tobias (1982) - 35:02; Haussner, Tobias (1977) - 36:10 |
1:47:44 | TSG Schwäbisch Hall II | Calw | 15.03. |
Kempf, Ralf (1990) - 35:33; Belschner, David (2003) - 35:53; Offenhäuser, Jan (1990) - 36:18 |
1:47:53 | TSV Riedlingen | Calw | 15.03. |
Haiss, Jonas (1991) - 31:17; Banzhaf, Thorsten (1978) - 37:44; Kley, Simon (1991) - 38:52 |
1:48:44 | VfB Friedrichshafen | Calw | 15.03. |
Nusser, Josia (1994) - 32:55; Muñoz Ramirez, Kalel (2006) - 37:18; Eberhart, Manuel (1998) - 38:31 |
1:49:11 | SSV Ulm 1846 | Calw | 15.03. |
Suprun, Igor (1982) - 36:10; Erhardt, Martin (1991) - 36:19; Hess, Benjamin (2000) - 36:42 |
1:50:56 | LG farbtex Nordschwarzwald III | Calw | 15.03. |
Luft, Viktor (1974) - 36:29; Schmid, Guido (1973) - 37:06; Waidelich, Lukas (2001) - 37:21 |
1:52:03 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Calw | 15.03. |
De Franceschi, Luigi (1964) - 36:01; Haasis, Thorsten (1971) - 36:34; Diedrich, Christian (1958) - 39:28 |
1:53:49 | LAZ Ludwigsburg | Calw | 15.03. |
Paschke, Max (1990) - 34:12; Paschke, Udo (1994) - 39:47; Ranger, Florian (1978) - 39:50 |
1:54:44 | LAC Essingen | Calw | 15.03. |
Hüttl, Adrian (1993) - 33:33; Jäger, Thomas (1956) - 39:42; Strehle, Rainer (1964) - 41:29 |
1:55:04 | TSG Schnaitheim | Calw | 15.03. |
Bölke, Heiko (1984) - 37:11; Al-Kheder, Ahmad (1982) - 38:32; Ruttmann, Stefan (1983) - 39:21 |
1:55:48 | LV Pliezhausen 2012 | Calw | 15.03. |
Schäfer, Michael (1970) - 37:35; Sippli, Tobias (1971) - 38:48; Gelse, Boris (1978) - 39:25 |
1:56:12 | VfL Ostelsheim | Calw | 15.03. |
Robaczewski, Kai (1984) - 36:13; Moll, Gunther (1972) - 38:53; Schlag, Mario (1985) - 41:06 |
1:56:50 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
Nägele, Marco (1990) - 38:15; Hetterich, Marius (1994) - 38:15; Stauch, Christian (1987) - 40:20 |
1:56:56 | SSV Ulm 1846 II | Calw | 15.03. |
Hucker, Boris (1985) - 37:36; Dier, Igor (1973) - 38:02; Schumann, Frank (1960) - 41:18 |
1:57:06 | SV Oberkollbach | Calw | 15.03. |
Golderer, Roland (1977) - 35:44; Behnke, Domenik (1980) - 38:21; Godulla, Frank (1965) - 43:01 |
2:02:06 | LG farbtex Nordschwarzwald IV | Calw | 15.03. |
Kapitza, Peter Georg (1972) - 38:13; Wobig, Jürgen (1963) - 41:16; Kopp, Harald (1977) - 42:37 |
2:02:26 | LG Calw II | Calw | 15.03. |
Brandl, Tim (2000) - 37:52; Schütz, René (1983) - 39:49; Burkhardt, Jörg (1964) - 44:45 |
2:12:22 | SV Oberkollbach II | Calw | 15.03. |
Hauck, Peter (1967) - 43:09; Tscheuschner, Michael (1979) - 43:49; Militello, Daniele (1986) - 45:24 |
2:12:55 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Calw | 15.03. |
Mezger, Klaus (1955) - 42:39; Knisel, Gerold (1957) - 42:43; Nehring, Wolfgang (1946) - 47:33 |
2:16:26 | LG farbtex Nordschwarzwald V | Calw | 15.03. |
Heinzelmann, Marvin (2005) - 44:51; Heinzelmann, Micha (2007) - 45:23; Kuwilsky, René (1977) - 46:12 |
2:22:26 | LAC Essingen II | Calw | 15.03. |
Emmenecker, Gerhard (1962) - 46:10; Romano, Davide (1985) - 46:10; Maslo, Günther (1951) - 50:06 |
2:31:05 | VfL Ostelsheim II | Calw | 15.03. |
Ferreira Vaz, Idalecio (1965) - 46:05; Kampert, Andreas (1959) - 48:52; Vetter, Herbert (1963) - 56:08 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2024: | 1:05:12 | Baum, Lorenz 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
1:05:13 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:05:20 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Paderborn | 19.04. |
1:06:02 | Prater, Tobias | 2002 | VfL Sindelfingen | Berlin | 06.04. |
1:08:32 | Rauscher, Silvan | 1998 | TSG Münsingen | Paderborn | 19.04. |
1:09:10 | vom Hagen, Christian | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:09:29 | Otto, Dr. Felix | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:09:32 | Junghans, Raphael | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Berlin | 06.04. |
1:09:59 | Zimmerer, Lorenz | 1988 | SG Niederwangen | Mailand/ITA | 23.03. |
1:10:14 | Pfrommer, Benjamin | 1990 | LG Calw | Kandel | 09.03. |
1:11:08 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:11:26 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Hannover | 06.04. |
1:11:30 | Heeß, Jakob | 1999 | VfL Waiblingen | Berlin | 06.04. |
1:11:46 | Reusch, Christian | 1995 | SG Dettingen/Erms | Kandel | 09.03. |
1:11:57 | Pfrommer, Matthias | 1983 | LG Calw | Kandel | 09.03. |
1:12:14 | Linten, Dr. Robin | 1992 | LSG Aalen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:13:12 | Thiele, Heiko | 1994 | Ausdauersportteam Süßen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:13:53 | Nusser, Josia | 1994 | VfB Friedrichshafen | Lissabon/POR | 09.03. |
1:14:21 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Straßberg | Kandel | 09.03. |
1:14:30 | Schwella, Lukas | 2003 | LAC Essingen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:14:50 | Böttcher, Lennart | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Paderborn | 19.04. |
1:16:42 | Meßmer, Marc | 1973 | TSV Straßberg | Kandel | 09.03. |
1:18:51 | Zimmer, Simon | 1985 | TSV Glems | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:21:37 | Fodor, Daniel | 1997 | Sparda-Team Rechberghausen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:21:50 | Scheurle, Felix | 1981 | Sparda-Team Rechberghausen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:21:56 | Krauth, David | 1992 | LSG Aalen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:23:06 | Brix, Lukas | 1987 | Ausdauersportteam Süßen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
