Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV - Bestenliste 2025 | Stand: 6.05.2025 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon |
Marathon Ma. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
7-Kampf | 7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 11,36 | Wessolly, Jessica-Bianca 1996 -- VfL Sindelfingen |
12,24 | -1,1 | Koch, Jessica | 2000 | TSV Crailsheim | Neckarsulm | 27.04. |
12,66 | +1,1 | Reidenbach, Karoline | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Nagold | 03.05. |
12,80 | -1,1 | Dussinger, Annika | 2005 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 27.04. |
12,85 | -0,9 | Funke, Marlene | 1998 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. |
12,90 | -0,9 | Brantsch, Thea | 2005 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. |
13,03 | -0,9 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Renningen | 01.05. |
13,03 | +0,6 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
13,14 | -1,2 | Menendez Espinosa, Maria Fer | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
13,25 | -1,1 | Schaber, Seraphina | 2004 | Spvgg Holzgerlingen | Neckarsulm | 27.04. |
13,27 | -1,0 | Ianne, Luisa | 1999 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
13,31 | -0,9 | Hermann, Alexandra | 1996 | TSV Freudenstadt | Renningen | 01.05. |
13,37 | +0,6 | Meissner, Martina | 1979 | LAC Essingen | Ludwigsburg | 01.05. |
13,40 | -0,9 | Winz, Chiara | 2002 | SV Böblingen | Renningen | 01.05. |
13,40 | -0,9 | Renninger, Inka | 1999 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
13,53 | -1,1 | Hofmann, Melissa | 1999 | LG Hohenlohe | Neckarsulm | 27.04. |
13,53 | +1,1 | Heusner, Nadine | 2002 | LG Nagoldtal | Nagold | 03.05. |
13,58 | -1,1 | Bittmann, Sabine | 1987 | TV Oberhaugstett | Neckarsulm | 27.04. |
13,60 | +1,1 | Conrad, Leticia | 1997 | TV Oberhaugstett | Nagold | 03.05. |
13,84 | +0,0 | Böhm, Jacqueline | 1999 | LAC Essingen | Uhingen | 03.05. |
13,87 | -1,5 | Sigel, Kathrin | 2000 | LG Teck | Bruchsal | 13.04. |
13,97 | -1,0 | Stolle, Sofie | 2003 | TSV Freudenstadt | Renningen | 01.05. |
14,14 | -1,0 | Niko, Katja | 2001 | KSG Gerlingen | Renningen | 01.05. |
14,18 | -1,9 | Machura, Lea | 2005 | VfL Winterbach | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
14,31 | -1,0 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Renningen | 01.05. |
14,56 | -1,5 | Schäfer, Emely | 2001 | LG Teck | Bruchsal | 13.04. |
14,61 | +0,0 | Rieker, Ann-Kathrin | 1999 | LG Teck | Uhingen | 03.05. |
14,67 | -1,1 | Buchmüller, Lea | 1997 | LG Freiberg a.N. | Neckarsulm | 27.04. |
14,84 | -1,0 | Zeppenfeld, Arwen | 2004 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
14,89 | -1,3 | Göggel, Cindy Madeleine | 1994 | VfL Ostdorf | Balingen | 26.04. |
15,34 | -1,5 | Schneider, Anna | 2002 | LG Teck | Bruchsal | 13.04. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 22,50 | Wessolly, Jessica-Bianca 1996 -- VfL Sindelfingen |
25,80 | +0,7 | Reidenbach, Karoline | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Nagold | 03.05. |
25,83 | +0,3 | Brantsch, Thea | 2005 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. |
26,24 | +1,8 | Menendez Espinosa, Maria Fer | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
26,36 | -1,3 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
26,52 | +0,3 | Hermann, Alexandra | 1996 | TSV Freudenstadt | Renningen | 01.05. |
26,79 | +0,3 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Renningen | 01.05. |
26,81 | +1,9 | Schaber, Seraphina | 2004 | Spvgg Holzgerlingen | Neckarsulm | 27.04. |
27,01 | -1,3 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
27,02 | +0,3 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
27,44 | -2,2 | Höner, Marit | 2005 | TSV Gomaringen | Weingarten | 03.05. |
27,47 | +1,9 | Hofmann, Melissa | 1999 | LG Hohenlohe | Neckarsulm | 27.04. |
27,55 | -1,3 | Müller, Karolin | 1996 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
28,04 | -2,0 | Meissner, Martina | 1979 | LAC Essingen | Ludwigsburg | 01.05. |
28,22 | +0,7 | Heusner, Nadine | 2002 | LG Nagoldtal | Nagold | 03.05. |
28,28 | +1,9 | Bittmann, Sabine | 1987 | TV Oberhaugstett | Neckarsulm | 27.04. |
28,30 | +0,7 | Conrad, Leticia | 1997 | TV Oberhaugstett | Nagold | 03.05. |
28,32 | +1,3 | Schweikert, Jule | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Neckarsulm | 27.04. |
28,35 | -2,2 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Weingarten | 03.05. |
28,69 | -1,3 | Schlegel, Melina | 2000 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
28,72 | -1,1 | Frommer, Kaja | 2000 | SV Böblingen | Renningen | 01.05. |
28,86 | +1,8 | Schweizer, Alexandra | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
28,86 | -1,1 | Winz, Chiara | 2002 | SV Böblingen | Renningen | 01.05. |
28,98 | -0,8 | Schlien, Julia | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
29,06 | -1,2 | Böhm, Jacqueline | 1999 | LAC Essingen | Uhingen | 03.05. |
29,15 | +1,8 | Meschenmoser, Debora Afra | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 26.04. |
29,33 | -1,4 | Schäfer, Emely | 2001 | LG Teck | Bruchsal | 13.04. |
29,34 | -0,8 | Knecht, Janica | 1995 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 26.04. |
29,35 | -1,1 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Renningen | 01.05. |
29,47 | -1,1 | Berger, Vanessa | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Renningen | 01.05. |
30,46 | -0,8 | Löhr, Alina | 2004 | TSV Schmiden | Stuttgart | 26.04. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 53,43 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg |
62,33 | Miehle, Sarah | 2005 | TG Biberach | Ludwigsburg | 01.05. |
62,57 | Schaarschmidt, Rika | 2005 | TG Biberach | Ludwigsburg | 01.05. |
65,00 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 01.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:03,80 | Wilhelm, Laura 2002 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
2:32,80 | Schulz, Tess | 2001 | TG Tuttlingen | Ludwigsburg | 01.05. |
2:37,13 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
2:37,72 | Malloy, Catherine | 1987 | TF Feuerbach | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:38,23 | Höner, Marit | 2005 | TSV Gomaringen | Weingarten | 04.05. |
2:38,86 | Schäfer, Emely | 2001 | LG Teck | Uhingen | 03.05. |
2:39,58 | Müller, Karolin | 1996 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
2:39,63 | Schlegel, Melina | 2000 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
2:41,14 | Bauermeister, Daniela | 1979 | VfB Cresbach / Waldachtal | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
2:42,72 | Eisenreich, Amy | 2005 | SG Schorndorf 1846 | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:43,59 | Köbl, Leonie | 2001 | Sport-Union Neckarsulm | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:45,40 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Weingarten | 04.05. |
2:48,46 | Hohm, Linda | 2000 | Sport-Union Neckarsulm | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
2:56,19 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
3:13,16 | Schumacher, Monika | 1980 | LG Neckar-Erms-Aich | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 4:10,33 | Burkard, Elena 1992 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
4:53,30 | Miehle, Sarah | 2005 | TG Biberach | Stuttgart | 26.04. |
4:58,26 | Eberhardt, Lea | 2004 | TSG Balingen | Stuttgart | 26.04. |
5:11,29 | Reichart, Hannah | 2004 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 26.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 9:12,21 | Meier, Linda 2004 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
9:51,98 | Simpson Dore, Emma | 1995 | SSV Ulm 1846 | Rgensburg | 26.04. |
11:28,35 | Kessler, Karolina | 1993 | VfL Winterbach | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
12:27,94 | Mayer, Beatrice | 1990 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
12:29,80 | Schock, Melanie | 1992 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 14:58,28 | Klein, Hanna 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
17:12,59 | Skrzos, Charlotte | 2005 | LG farbtex Nordschwarzwald | Kehl | 12.04. |
17:14,18 | Arndt, Hannah | 1989 | LV Pliezhausen 2012 | Kehl | 12.04. |
17:41,95 | Simpson Dore, Emma | 1995 | SSV Ulm 1846 | Kehl | 12.04. |
19:45,71 | Bernhardt, Joelle | 2005 | LG farbtex Nordschwarzwald | Kehl | 12.04. |
20:08,01 | Hansen, Hannah | 1994 | TSG Eislingen | Kehl | 12.04. |
20:18,09 | Weingärtner, Caroline | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Kehl | 12.04. |
20:24,14 | Fritz, Julia | 2005 | LG Filder | Kehl | 12.04. |
22:40,92 | Illg, Nicole | 1969 | SG Weinstadt | Hamburg | 03.05. |
22:59,75 | Wolany, Iwona | 1980 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kehl | 12.04. |
23:49,28 | Schwingenschlögl, Antonia | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
25:54,61 | Vogl, Gudrun | 1949 | LG Gäu Athletics | Hamburg | 03.05. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 31:56,58 | Dieterich, Eva 1999 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
31:40,79 | Burkard, Elena | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Hamburg | 03.05. |
31:45,18 | Dieterich, Eva | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 03.05. |
31:46,53 | Merkel, Lisa | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 03.05. |
33:12,84 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Hamburg | 03.05. |
33:56,57 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | Hamburg | 03.05. |
35:13,62 | Arndt, Hannah | 1989 | LV Pliezhausen 2012 | Hamburg | 03.05. |
36:07,98 | Simpson Dore, Emma | 1995 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 22.03. |
42:08,56 | Hagedorn, Dr. med. Freder | 1993 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 22.03. |
50:31,11 | Siebert, Stephanie | 1974 | SGV Murr | Affalterbach | 06.04. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2024: | 31:47 | Dieterich, Eva 1999 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
31:25 | Dieterich, Eva | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leuven/BEL | 13.04. |
31:51 | Burkard, Elena | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Leverkusen | 09.03. |
32:21 | Merkel, Lisa | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leuven/BEL | 13.04. |
32:34 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 15.03. |
32:58 | Jurenka, Mia | 2002 | VfL Sindelfingen | Leverkusen | 09.03. |
33:38 | Gröber, Hanna | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 09.03. |
34:25 | Reh, Alina | 1997 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Hall | 06.01. |
34:42 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | Calw | 15.03. |
35:53 | Arndt, Hannah | 1989 | LV Pliezhausen 2012 | Calw | 15.03. |
36:56 | Skrzos, Charlotte | 2005 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
37:02 | Mazzocca, Laura | 1995 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
37:10 | Stolte, Marie Sophie | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Calw | 15.03. |
37:37 | Waßmer, Emma | 1996 | LG Filder | Rheinfelden | 16.03. |
37:54 | Griesinger, Lisa | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Calw | 15.03. |
37:56 | Oesterle, Lisa-Marie | 1997 | VfL Sindelfingen | Leverkusen | 09.03. |
38:43 | Thein, Emma | 2004 | SSV Ulm 1846 | Bittburg | 22.03. |
39:39 | Litty, Katharina | 1994 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
39:58 | Bernhardt, Joelle | 2005 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
40:01 | Bähr, Hanna | 2000 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
40:09 | Haas, Lisamarie | 1995 | TSV Riederich | Calw | 15.03. |
40:32 | Matthes, Saskia | 1988 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
40:39 | Zilian, Lena | 1998 | LG Filstal | Calw | 15.03. |
41:07 | Mosler, Stephanie | 1984 | KSG Gerlingen | Calw | 15.03. |
42:12 | Sigg-Sohn, Christine | 1967 | LG Esslingen | Calw | 15.03. |
42:29 | Gerber, Madeleine | 1991 | VfL Ostelsheim | Calw | 15.03. |
42:46 | Thomma, Rosanna | 2004 | TV Rottenburg | Calw | 15.03. |
43:01 | Kley, Heike | 1997 | TSV Riedlingen | Calw | 15.03. |
43:49 | Gottwald, Dr. Tina | 1984 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
43:59 | Wax, Christiane | 1970 | SV Oberkollbach | Ubstadt-Weiher | 22.02. |
44:16 | Johnen-Ahsbahs, Esther | 1980 | TV Oberhaugstett | Calw | 15.03. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2024: | 1:39:39 | LAV Stadtwerke Tübingen |
1:47:21 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 15.03. |
Ehrle, Julia (2007) - 33:16; Skrzos, Charlotte (2005) - 36:56; Skrzos, Victoria (2007) - 37:09 |
1:50:57 | LV Pliezhausen 2012 | Calw | 15.03. |
Arndt, Hannah (1989) - 35:53; Stolte, Marie Sophie (2000) - 37:10; Griesinger, Lisa (2001) - 37:54 |
1:56:42 | TF Feuerbach | Calw | 15.03. |
Mazzocca, Laura (1995) - 37:02; Litty, Katharina (1994) - 39:39; Bähr, Hanna (2000) - 40:01 |
2:01:45 | KSG Gerlingen | Calw | 15.03. |
Lang, Anna-Sophie (2006) - 40:08; Schönbucher, Greta (2007) - 40:30; Mosler, Stephanie (1984) - 41:07 |
2:02:43 | LG farbtex Nordschwarzwald II | Calw | 15.03. |
Schaber, Nele (2007) - 38:56; Bernhardt, Joelle (2005) - 39:58; Gottwald, Dr. Tina (1984) - 43:49 |
2:08:37 | TF Feuerbach II | Calw | 15.03. |
Matthes, Saskia (1988) - 40:32; Siegmund, Marleen (2007) - 40:40; Klenge, Angelika (1970) - 47:25 |
2:15:38 | VfL Ostelsheim | Calw | 15.03. |
Gerber, Madeleine (1991) - 42:29; Krehl, Tanja (1978) - 45:22; Tongul, Sabine (1972) - 47:47 |
2:18:54 | SV Oberkollbach | Calw | 15.03. |
Bottesch, Jana (2006) - 44:06; Wax, Christiane (1970) - 44:39; Behnke, Sabine (1986) - 50:09 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2024: | 1:08:26 | Dieterich, Eva 1999 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
1:09:02 | Dieterich, Eva | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:10:11 | Merkel, Lisa | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:12:44 | Jurenka, Mia | 2002 | VfL Sindelfingen | Berlin | 06.04. |
1:13:23 | Gröber, Hanna | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 06.04. |
1:15:50 | Schiel, Antonia | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:16:21 | Fuchs, Lisa | 1991 | VfL Sindelfingen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:20:07 | Szymanowski, Pia | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 09.03. |
1:20:53 | Stark, Sara | 1982 | Unterländer LG | Berlin | 06.04. |
1:21:03 | Oesterle, Lisa-Marie | 1997 | VfL Sindelfingen | Berlin | 06.04. |
1:21:07 | Baier, Lina-Franziska | 1995 | TF Feuerbach | Berlin | 06.04. |
1:22:42 | Stolte, Marie Sophie | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Venlo/NED | 30.03. |
1:24:45 | Wunderle, Stephanie | 1983 | SG Niederwangen | Oberriet/SUI | 23.03. |
1:27:35 | Zilian, Lena | 1998 | LG Filstal | Berlin | 06.04. |
1:31:45 | Massauer, Tanja | 1982 | Sparda-Team Rechberghausen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:32:47 | Pobric, Frauke | 1989 | Ausdauersportteam Süßen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:36:25 | Schmid, Kristina | 1992 | LAC Essingen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:36:53 | Moll, Teresa | 1990 | Ausdauersportteam Süßen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:37:23 | Hellermann, Josefine | 1995 | Ausdauersportteam Süßen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:38:38 | Fodor-Mehnert, Nina | 1994 | Sparda-Team Rechberghausen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:39:44 | Bader, Daniela | 1981 | LG Brenztal | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:41:50 | Bahr, Stephanie | 1992 | Sparda-Team Rechberghausen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:50:26 | Weiler, Gabriele | 1957 | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
1:54:19 | Veit, Franziska | 1998 | Ausdauersportteam Süßen | Schwäbisch Gmünd | 15.03. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2024: | 2:35:22 | Fuchs, Lisa 1991 -- VfL Sindelfingen |
2:49:17 | Cerna, Verena | 1981 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 06.04. |
3:04:19 | Burkhardt, Sandra | 1993 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 02.03. |
3:04:19 | Ochs, Katrin | 1977 | LG Filder | Stuttgart | 02.03. |
3:16:50 | Karau, Anja | 1969 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 06.04. |
3:21:24 | Schmid, Kristina | 1992 | LAC Essingen | Hannover | 06.04. |
3:28:54 | Schwindt, Dr. Nicole | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 06.04. |
3:36:16 | Lanzinger, Stefanie | 1986 | LG Brenztal | Wien/AUT | 06.04. |
3:38:45 | Schimitze, Tanja | 1974 | LAC Essingen | Hannover | 06.04. |
3:47:15 | Bader, Daniela | 1981 | LG Brenztal | Wien/AUT | 06.04. |
3:57:40 | Löffelhardt, Jana | 1998 | LAC Essingen | Hannover | 06.04. |
4:35:22 | Walter, Jessica | 1994 | TSV Frickenhausen | Stuttgart | 02.03. |
4:53:27 | Klitzke, Karin | 1959 | TSV Neustadt | Stuttgart | 02.03. |
zurück |
Marathon Ma. |
Bestl. 2024: | 9:54:22 | LAV Stadtwerke Tübingen |
10:57:49 | LAC Essingen | Hannover | 06.04. |
Schmid, Kristina (1992) - 3:21:24; Schimitze, Tanja (1974) - 3:38:45; Löffelhardt, Jana (1998) - 3:57:40 |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 12,89 | Schneider, Rosina 2004 -- TV Sulz |
14,59 | -0,5 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
14,76 | -0,1 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
15,16 | +0,0 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
15,31 | -0,3 | Höner, Marit | 2005 | TSV Gomaringen | Weingarten | 03.05. |
15,63 | -0,1 | Kussmaul, Carla | 2004 | TUS Metzingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
16,14 | -0,5 | Funke, Marlene | 1998 | VfL Sindelfingen | Walldorf | 03.05. |
16,18 | -0,3 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Weingarten | 03.05. |
16,69 | +0,0 | Schlegel, Melina | 2000 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
17,69 | -0,5 | Müller, Karolin | 1996 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2024: | 55,58 | Krafzik, Carolina 1995 -- VfL Sindelfingen |
69,98 | Pfletschinger, Pia | 2004 | TUS Metzingen | Bernhausen | 03.05. |
74,18 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Bernhausen | 03.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2024: | 46,81 | LG Staufen |
53,36 | StG Schönbuch-Nord | Renningen | 01.05. |
Winz, Chiara (2002); Frommer, Kaja (2000); Helber, Pauline (1994); Wanner, Anna Lena (2006) |
53,63 | LG Nagoldtal | Nagold | 03.05. |
Hummel, Naemi (2005); Wörner, Stella (2006); Waizmann, Berit (2007); Heusner, Nadine (2002) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
Bestl. 2024: | 6:46,44 | StG Pliezhausen-Gomar-Balingen |
6:33,12 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 04.05. |
Hoffmann, Bentje (2006); Wilhelm, Laura (2002); Budde, Adia (2005) |
6:49,64 | VfL Sindelfingen | Hamburg | 04.05. |
Möll, Clara (2001); Render, Hanna (2003); Bödi, Kim (2001) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,83 | Jungfleisch, Marie-Laurence 1990 -- VfB Stuttgart 1893 |
1,71 | Kriegel, Jördis | 2000 | SV Winnenden | Stuttgart | 03.05. |
1,68 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
1,68 | Etzel, Alina | 2002 | WGL Schwäbisch Hall | Walldorf | 03.05. |
1,65 | Reidenbach, Karoline | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Nagold | 03.05. |
1,64 | Essig, Amelie | 2004 | Unterländer LG | Walldorf | 03.05. |
1,60 | Budnik, Hannah | 2000 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
1,60 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
1,56 | Höner, Marit | 2005 | TSV Gomaringen | Weingarten | 03.05. |
1,56 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
1,54 | Prinzing, Anna | 2005 | TSG Eislingen | Uhingen | 03.05. |
1,52 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
1,50 | Nowka, Maike | 1994 | LAC Essingen | Uhingen | 03.05. |
1,48 | Schlegel, Melina | 2000 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
1,44 | Türk, Aileen | 2001 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
1,44 | Meitner, Florentine | 2005 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
1,40 | Machura, Lea | 2005 | VfL Winterbach | Renningen | 01.05. |
1,35 | Meissner, Martina | 1979 | LAC Essingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
1,34 | Richter, Lisa | 1997 | LAC Essingen | Uhingen | 03.05. |
1,32 | Müller, Karolin | 1996 | LG Welfen | Weingarten | 03.05. |
1,32 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Weingarten | 03.05. |
1,30 | Löhr, Alina | 2004 | TSV Schmiden | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 4,50 | Knäsche, Anjuli 1993 -- VfB Stuttgart 1893 |
2,40 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Bernhausen | 03.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 6,73 | Müller, Laura Raquel 2004 -- Unterländer LG |
5,77 | -1,0 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
5,67 | +0,2 | Fender, Alexa | 2004 | LG Filstal | Stuttgart | 03.05. |
5,60 | -0,2 | Reidenbach, Karoline | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Renningen | 01.05. |
5,59 | -0,2 | Kussmaul, Carla | 2004 | TUS Metzingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
5,56 | -0,5 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
5,34 | +0,0 | Höner, Marit | 2005 | TSV Gomaringen | Weingarten | 04.05. |
5,26 | +0,7 | Budnik, Hannah | 2000 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
5,14 | +1,0 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 03.05. |
5,08 | +0,6 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
5,02 | +1,4 | Sigel, Kathrin | 2000 | LG Teck | Bruchsal | 13.04. |
5,00 | +0,9 | Bihrer, Isabelle | 1991 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 03.05. |
4,87 | +0,0 | Böhm, Jacqueline | 1999 | LAC Essingen | Uhingen | 03.05. |
4,86 | +0,0 | Horvath, Lisa | 1998 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
4,76 | +1,2 | Stolle, Sofie | 2003 | TSV Freudenstadt | Renningen | 01.05. |
4,70 | +1,5 | Berger, Vanessa | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bruchsal | 13.04. |
4,66 | -0,4 | Wurst, Kathrin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
4,63 | -0,1 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Renningen | 01.05. |
4,58 | -0,7 | Nowka, Maike | 1994 | LAC Essingen | Uhingen | 03.05. |
4,54 | -0,1 | Müller, Karolin | 1996 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
4,53 | +0,0 | Schlegel, Melina | 2000 | LG Welfen | Weingarten | 04.05. |
4,51 | +0,4 | Prinzing, Anna | 2005 | TSG Eislingen | Uhingen | 03.05. |
4,34 | +0,3 | Göggel, Cindy Madeleine | 1994 | VfL Ostdorf | Balingen | 26.04. |
4,33 | -0,1 | Meissner, Martina | 1979 | LAC Essingen | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
4,30 | +0,0 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Weingarten | 04.05. |
4,26 | +0,7 | Knecht, Janica | 1995 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 26.04. |
4,17 | -0,6 | Weller, Laura | 2005 | SG Schorndorf 1846 | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
4,14 | -1,1 | Raithle, Katrin | 2005 | SV Remshalden | Weinstadt-Endersbach | 03.05. |
4,13 | +0,0 | Ianne, Luisa | 1999 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
4,09 | +0,7 | Hitzelberger, Jasmin | 2000 | TSV Oberboihingen | Stuttgart | 26.04. |
4,08 | +0,0 | Türk, Aileen | 2001 | TUS Metzingen | Renningen | 01.05. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 13,10 | Dossey, Jennifer-Stefania 2004 -- VfB Stuttgart 1893 |
