| Württembergischer Leichtathletikverband | 
| Hallenbestenliste 2023 | Stand: 27.03.2023 | 
| Männer | 
| Frauen | 
| Männer | 
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 
| 3000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | 
| Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 7-Kampf | 
| zurück zum Anfang | 
| 60 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 6,96 | Holzwarth, Adrian 2004 -- LAZ Ludwigsburg | 
| 6,65 | Corucle, Philipp | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Dortmund | 18.02. | 
| 6,73 | Czysch, Alexander | 2001 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 21.01. | 
| 6,74 | Heinle, Fabian | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Dortmund | 18.02. | 
| 6,81 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03. | 
| 6,96 | Wieland, Marian | 2003 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 28.01. | 
| 6,97 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | 
| 6,98 | Vallipuram, Samuel | 2006 | SV Unterjesingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 6,99 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Albugerque/USA | 10.03. | 
| 7,00 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 7,05 | Betz, Bruno | 2004 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 24.01. | 
| zurück | 
| 200 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 22,19 | Ruedel, Noah 2004 -- Unterländer LG | 
| 22,07 | Betz, Bruno | 2004 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 24.01. | 
| 22,51 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Sindelfingen | 12.02. | 
| 22,55 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 22,65 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Saarbrücken | 08.01. | 
| 22,70 | Gärtner, Lukas | 2005 | VfL Sindelfingen | Saarbrücken | 08.01. | 
| 22,80 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | 
| 22,81 | Ruedel, Noah | 2004 | Unterländer LG | Sindelfingen | 12.02. | 
| 22,87 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 23,03 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 23,08 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. | 
| zurück | 
| 400 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 47,44 | Preis, Constantin 1998 -- VfL Sindelfingen | 
| 49,08 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Sindelfingen | 21.01. | 
| 49,50 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 50,14 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Mannheim | 15.01. | 
| 50,26 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 50,28 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 51,08 | Fuchs, David | 2005 | SV Winnenden | Mannheim | 15.01. | 
| 51,41 | Graubner, Julian | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 51,51 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 51,74 | Koch, Timo | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 04.02. | 
| 52,10 | Graf, Yannick | 2006 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 21.01. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 1:53,32 | Schaich, Luis 2003 -- SV Winnenden | 
| 1:50,63 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Clemson/USA | 28.01. | 
| 1:50,90 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Metz/FRA | 11.02. | 
| 1:52,04 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Dortmund | 18.02. | 
| 1:55,03 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 25.02. | 
| 1:55,18 | Ebbeskotte, Moritz | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Boston/USA | 21.01. | 
| 1:55,90 | Graf, Yannick | 2006 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 1:57,74 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 24.01. | 
| 1:58,33 | Debler, Luis | 2005 | LG Staufen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 1:59,71 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 2:00,10 | Knoblach, Johannes | 2005 | Unterländer LG | Sindelfingen | 04.02. | 
| zurück | 
| 1000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 2:40,95 | Werner, Samuel 2003 -- LG Nagoldtal | 
| 2:41,61 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 2:43,55 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Albugerque/USA | 11.03. | 
| 2:44,45 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 2:55,02 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Newport News/USA | 26.02. | 
| 3:06,62 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 22.01. | 
| 3:08,05 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 22.01. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 3:46,97 | Schneider, Velten 1999 -- VfL Sindelfingen | 
| 3:42,16 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 21.01. | 
| 3:46,30 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 12.02. | 
| 3:48,38 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Dortmund | 18.02. | 
| 3:54,30 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 29.01. | 
| 3:58,39 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Karlsruhe | 27.01. | 
| 3:58,40 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 3:59,37 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 29.01. | 
| 4:00,09 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4:02,61 | Graf, Yannick | 2006 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 4:07,62 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Sindelfingen | 21.01. | 
| zurück | 
| 3000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 8:04,02 | Schneider, Velten 1999 -- VfL Sindelfingen | 
| 8:03,56 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Gent/BEL | 04.02. | 
| 8:11,44 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Blacksburg/USA | 13.01. | 
| 8:20,29 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 28.01. | 
| 8:29,63 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 28.01. | 
| 8:37,21 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 8:41,62 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 8:42,43 | Lehnen, Linus | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | München | 15.01. | 
| 8:43,67 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Sindelfingen | 28.01. | 
| 8:45,20 | Hailer, Davide | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 04.02. | 
| 8:51,17 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| zurück | 
| 60 m Hürden 1.067m | 
| Bestl. 2022: | 7,62 | Traber, Gregor 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen | 
| 8,15 | Betz, Bruno | 2004 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 29.01. | 
| 8,15 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 8,17 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 28.01. | 
| 8,23 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 8,56 | Baur, Max | 2003 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 29.01. | 
| 8,77 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| 8,77 | Hren, Kristian | 1998 | TUS Metzingen | Sindelfingen | 05.02. | 
| 8,81 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Newport News/USA | 26.02. | 
| 9,29 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 9,34 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Sindelfingen | 29.01. | 
| zurück | 
| 4 x 200 m Staffel | 
| Bestl. 2022: | 1:28,06 | VfL Sindelfingen | 
| 1:30,09 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| Krings, Yannic (1994); Dillitzer, Maximilian (1999); Gärtner, Lukas (2005); Gacic, Aleksandar (1999) | 
| 1:32,71 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 05.02. | 
| Holzwarth, Adrian (2004); Pantis, Thomo (2005); Fleig, Felix (2004); Höschele, Noah (2004) | 
| 1:33,21 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 12.02. | 
| Betz, Bruno (2004); Hagemeyer, Philip (2005); Schmidt, Felix (2007); Walter, Julius (2007) | 
| 1:33,80 | VfL Sindelfingen II | Sindelfingen | 12.02. | 
| Michalek, Kai (2004); Graubner, Julian (2004); Stepanov, Alexander (2004); Meier, Florian (2006) | 
| 1:34,16 | LG Staufen | Sindelfingen | 29.01. | 
| Schroth, Tobias (2002); Kelterer, Philip (2001); Wagner, Lukas (2004); Kucher, Michael (1995) | 
| 1:36,61 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 05.02. | 
| Günther, David (1998); Mergenthaler, Sebastian (2002); Breuer, Marcel (1993); Nübling, Mirko (2000) | 
| 1:37,65 | LG Gäu Athletics II | Sindelfingen | 11.02. | 
| Hemminger, Luc (2007); Hankele, Daniel (2006); Riesel, Simon (2007); Bandu, Finn (2007) | 
| 1:38,66 | LG Filstal | Sindelfingen | 10.12. | 
| Pätzold, Felix (2005); Kraut, Elias (2006); Börsken, Nicolas (2004); Börsken, Robin (2007) | 
| 1:39,01 | StG Junger Neckar | Sindelfingen | 11.02. | 
| Kretzschmar, Noel Louis (2007); Rodinger, Tim (2007); Duclaux, Etienne (2008); Lamers, Frederic (2006) | 
| 1:39,68 | StG VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 11.02. | 
| Mack, Robin (2006); Mikeladze, Alexander (2007); Badjie, Malik (2006); Schurr, Elias Ephraim (2006) | 
| zurück | 
| 4 x 400 m Staffel | 
| 3:26,77 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause | Sindelfingen | 05.02. | 
| Graf, Yannick (2006); Haag, Julian (2001); Döring, Stefan (2000); Koch, Timo (2002) | 
| 3:33,28 | LG Filstal | Sindelfingen | 29.01. | 
| Pätzold, Felix (2005); Christ, Nicolai (1998); Deiss, Björn (1990); Wagner, Daniel (2000) | 
| zurück | 
| 3 x 1000 m Staffel | 
| 7:16,44 | LG farbtex Nordschwarzwald | Dortmund | 25.02. | 
| Hansert, Henri (1994); Benitz, Timo (1991); Mergenthaler, Jens (1997) | 
| 8:03,66 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. | 
| Henke, Leonard (2005); Chrétien, Noé (2006); Obermüller, Daniel (2001) | 
| 8:12,68 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 04.02. | 
| Gerstenmaier, Emil (2005); Dietz, Thorben (1989); Hagemeyer, Philip (2005) | 
| zurück | 
| 4 x 400m Mixed-Staffel | 
| Bestl. 2022: | 3:34,59 | VfL Sindelfingen | 
| 3:31,45 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| Dillitzer, Maximilian (1999); Böhm, Melanie (2000); Hartmann, Lisa Sophie (1999); Krings, Yannic (1994) | 
| 3:53,77 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| Obermüller, Daniel (2001); Buser, Annika (2004); Schädel, Anna Philine (2005); Henke, Leonard (2005) | 
| 3:58,45 | StG VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 29.01. | 
| Sproll, William (1999); Schrade, Julian (2002); Rosner, Charlotte (2005); Hertneck, Sophia (2005) | 
| 4:13,31 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 29.01. | 
| Schmid, Wolfgang (1993); Schrade, Grete (2002); Weber, Chloé (2006); Zimmermann, Andreas (2002) | 
| zurück | 
| Hochsprung | 
| Bestl. 2022: | 2,06 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen | 
| 2,04 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 28.01. | 
| 2,03 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Leverkusen | 21.01. | 
| 2,01 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 2,00 | Kindermann, Tom | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 1,95 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 21.01. | 
| 1,95 | Baur, Max | 2003 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 04.02. | 
| 1,95 | Gräfe, Marlon | 2006 | Sportvg Feuerbach | Sindelfingen | 11.02. | 
| 1,95 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 1,89 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 21.01. | 
| 1,88 | Rothenburger, Nick | 1997 | TSG 1845 Heilbronn | Mannheim | 15.01. | 
| 1,88 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Stuttgart | 04.03. | 
| zurück | 
| Stabhochsprung | 
| Bestl. 2022: | 5,01 | Metzger, Marec 2004 -- VfL Sindelfingen | 
| 5,15 | Metzger, Marec | 2004 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 25.02. | 
| 5,10 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. | 
| 5,00 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 28.01. | 
| 4,80 | Höschele, Noah | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 29.01. | 
| 4,80 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 4,70 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 05.03. | 
| 4,60 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4,50 | Pätzold, Felix | 2005 | LG Filstal | Sindelfingen | 11.02. | 
| 4,40 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 21.01. | 
| 4,40 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 22.01. | 
| 4,40 | Jakob, Luca | 2001 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| Bestl. 2022: | 7,75 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen | 
| 7,76 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Albugerque/USA | 10.03. | 
| 7,63 | Heinle, Fabian | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Dortmund | 19.02. | 
| 7,42 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 11.02. | 
| 7,19 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03. | 
| 7,12 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Leverkusen | 21.01. | 
| 7,06 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03. | 
| 6,99 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 11.02. | 
| 6,97 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Newport News/USA | 25.02. | 
| 6,83 | Eibner, Robin | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 21.01. | 
| 6,82 | Spiegel, Heiko | 1996 | VfL Pfullingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| zurück | 
| Dreisprung | 
| Bestl. 2022: | 14,76 | Beyer, Julian 1993 -- TSV Freudenstadt | 
| 14,19 | Beyer, Julian | 1993 | TSV Freudenstadt | Sindelfingen | 21.01. | 
| 14,08 | Bozic, Joshua | 2004 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 05.02. | 
| 13,00 | Engfer, Tim | 1997 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 05.02. | 
| 12,89 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| 12,65 | Tereshchuk, Marko | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 21.01. | 
| 11,84 | Steinmaier, Steven | 2007 | TB Tailfingen | Sindelfingen | 12.02. | 
| 11,77 | Strauß, Salomo | 1981 | TB Bad Cannstatt | Mannheim | 04.03. | 
| 11,53 | Badjie, Malik | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 21.01. | 
| 11,30 | Bozic, Gabriel | 2006 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 12.02. | 
| 10,40 | Graaf, Daniel | 1984 | SSV Ulm 1846 | Mannheim | 04.03. | 
| zurück | 
| Kugelstoß 7.26kg | 
| Bestl. 2022: | 20,06 | Bayer, Simon 1995 -- VfL Sindelfingen | 
| 20,43 | Bayer, Simon | 1995 | VfL Sindelfingen | Rochlitz | 05.02. | 
| 19,31 | Ristl, Silas | 1995 | LAC Essingen | Dortmund | 18.02. | 
| 19,23 | Maihöfer, Eric | 2001 | VfL Sindelfingen | Nordhausen | 28.01. | 
| 19,02 | Lauria, Tizian | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 16,23 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Albugerque/USA | 10.03. | 
| 15,27 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03. | 
| 14,94 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03. | 
| 14,67 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Newport News/USA | 25.02. | 
| 14,05 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| 13,83 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Ulm | 14.01. | 
| zurück | 
| 7-Kampf | 
| 60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m | 
| Bestl. 2022: | 6.148 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen | 
| 6.214 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Albugerque/USA | 10.03./ | 
| 6,99-7,76-16,23-2,03/8,21-4,86-2:43,55 | 11.03. | 
| 6.047 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03./ | 
| 6,81-7,19-15,27-2,01/8,15-4,80-2:44,45 | 05.03. | 
| 5.727 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Istanbul/TUR | 04.03./ | 
| 7,37-7,06-14,94-1,95/8,23-4,70-2:41,61 | 05.03. | 
| 5.194 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Newport News/USA | 25.02./ | 
| 7,21-6,97-14,67-1,79/8,81-4,25-2:55,02 | 26.02. | 
| zurück | 
| Frauen | 
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 
| 5000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3000 m Bahngehen | 
| Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 5-Kampf | 
| 5-Kampf Ma. | 
| zurück zum Anfang | 
| 60 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 7,46 | Ringhoffer, Pia 1998 -- VfL Sindelfingen | 
| 7,39 | Ringhoffer, Pia | 1998 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 7,40 | Tirnanic, Milana | 1994 | VfL Pfullingen | Belgrad/SRB | 14.01. | 
| 7,48 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 15.01. | 
| 7,49 | Schneider, Rosina | 2004 | TV Sulz | Sindelfingen | 04.02. | 
| 7,56 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 15.01. | 
| 7,56 | Reinhardt, Kathleen | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 28.01. | 
| 7,57 | Freese, Anna-Lena | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 21.01. | 
| 7,58 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 04.02. | 
| 7,62 | Müller, Laura Raquel | 2004 | Unterländer LG | Sindelfingen | 21.01. | 
| 7,67 | Jurcic, Lara | 2006 | LG Filstal | Sindelfingen | 11.02. | 
| zurück | 
| 200 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 23,99 | Krafzik, Carolina 1995 -- VfL Sindelfingen | 
| 23,62 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 15.01. | 
| 23,70 | Schneider, Rosina | 2004 | TV Sulz | Dortmund | 26.02. | 
| 24,07 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 21.01. | 
| 24,59 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 04.02. | 
| 24,59 | Ringhoffer, Pia | 1998 | VfL Sindelfingen | Frankfurt | 08.02. | 
| 24,86 | Render, Hanna | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 24,92 | Jurcic, Lara | 2006 | LG Filstal | Sindelfingen | 12.02. | 
| 25,13 | Steinbach, Miriam | 2005 | LG Filstal | Sindelfingen | 29.01. | 
| 25,40 | Wieland, Anna | 2006 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 12.02. | 
| 25,96 | Alwarski, Vasilina | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| zurück | 
| 400 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 53,70 | Lechleitner, Elisa 1999 -- LAZ Ludwigsburg | 
| 52,99 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 19.02. | 
| 55,09 | Böhm, Melanie | 2000 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 55,73 | Render, Hanna | 2003 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 18.02. | 
| 56,71 | Wilhelm, Laura | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 57,94 | Herrfurth, Luisa | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 58,97 | Frank, Isabell | 2006 | TS Göppingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 59,03 | Simsek, Melike | 2005 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 11.02. | 
| 59,26 | Schlag, Lena | 2000 | LG Weissacher Tal | Sindelfingen | 05.02. | 
| 60,05 | Nathan, Ogechi | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 11.02. | 
| 60,20 | Jaschin, Dorothea | 2006 | Unterländer LG | Sindelfingen | 11.02. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 2:10,42 | Miletic, Tina 2001 -- LG Filstal | 
| 2:06,06 | Wilhelm, Laura | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dortmund | 19.02. | 
| 2:08,79 | Burkard, Elena | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 28.01. | 
| 2:10,16 | Miletic, Tina | 2001 | LG Filstal | Sindelfingen | 28.01. | 
| 2:14,85 | Humburger, Lena | 1996 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 04.02. | 
| 2:15,86 | Führen, Carolin | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 2:16,22 | Goller, Nicola | 2000 | TSG 1845 Heilbronn | Sindelfingen | 21.01. | 
| 2:16,83 | Böhnke, Bianca | 2005 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 2:18,89 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 28.01. | 
| 2:19,42 | Metzger, Annika | 2005 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 21.01. | 
| 2:19,50 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 4:10,05 | Klein, Hanna 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen | 
| 4:06,23 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lievin/FRA | 15.02. | 
| 4:20,47 | Dieterich, Eva | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 4:27,60 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4:29,35 | Jäger, Tsambika | 1996 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4:30,08 | Miletic, Tina | 2001 | LG Filstal | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4:31,14 | Alder, Vanessa | 2005 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| 4:34,48 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4:35,84 | Celato, Mariachiara | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 29.01. | 
| 4:35,95 | Ehrle, Julia | 2007 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 05.02. | 
| 4:36,63 | Alder, Lily | 2007 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.01. | 
| zurück | 
| 3000 m Lauf | 
| Bestl. 2022: | 8:44,61 | Klein, Hanna 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen | 
| 8:35,87 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Istanbul/TUR | 03.03. | 
| 9:10,33 | Dieterich, Eva | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 04.02. | 
| 9:25,93 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | Dortmund | 18.02. | 
| 9:30,41 | Burkard, Elena | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 28.01. | 
| 9:38,39 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Dortmund | 26.02. | 
| 9:50,22 | Kraft, Marie | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Sindelfingen | 28.01. | 
| 9:53,62 | Alder, Vanessa | 2005 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 9:53,65 | Alder, Lily | 2007 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 11.02. | 
| 10:01,75 | Maisch, Lisa | 2005 | KSG Gerlingen | Dortmund | 26.02. | 
| 10:11,21 | Wolf, Paulina | 2000 | TSV Reute | Sindelfingen | 28.01. | 
| zurück | 
| 5000 m Lauf | 
| 18:31,16 | Markert, Lia-Luisa | 2003 | LG Hohenlohe | Huntington/USA | 17.02. | 
| zurück | 
| 60 m Hürden 0.838m | 
| Bestl. 2022: | 8,50 | Oechsle, Lisa-Maria 1999 -- LG Filstal | 
| 8,34 | Schneider, Rosina | 2004 | TV Sulz | Dortmund | 25.02. | 
| 8,51 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 | LG Filstal | Sindelfingen | 05.02. | 
| 8,57 | Sprengel, Sandrina | 2004 | LG Steinlach-Zollern | Dortmund | 25.02. | 
| 8,58 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Dortmund | 18.02. | 
| 8,72 | Jung, Marie | 2003 | SSV Ulm 1846 | Leverkusen | 22.01. | 
| 8,74 | Eitel, Tabea | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 22.01. | 
