| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| WLV - Bestenliste 2022 | Stand: 31.12.2022 |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
| Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden |
| 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 10,51 | Czysch, Alexander 2001 -- VfB Stuttgart 1893 |
| 10,48 | +1,6 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 27.08. |
| 10,81 | +1,9 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 10.05. |
| 10,84 | +1,8 | Müller, Raphael | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Besigheim | 26.05. |
| 10,87 | +0,0 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 08.06. |
| 10,90 | +0,9 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Heilbronn | 30.07. |
| 10,94 | +2,0 | Herrmann, Felix | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Besigheim | 26.05. |
| 11,06 | +0,8 | Abele, Arthur | 1986 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 28.05. |
| 11,07 | -0,5 | Dieckmann, Luca | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 07.05. |
| 11,07 | +0,9 | Heiß, Timo | 2002 | TSG Leutkirch | Heilbronn | 30.07. |
| 11,17 | -0,1 | Vollmar, David | 1998 | TSG Leutkirch | Biberach/Riß | 27.07. |
| 11,20 | -0,2 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Weingarten | 08.10. |
| 11,24 | +0,9 | Philippin, Tim | 1998 | LG Gäu Athletics | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 11,25 | +0,1 | Fischer, Benjamin | 2002 | VfL Sindelfingen | Frankfurt | 18.06. |
| 11,26 | +0,7 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Engen | 30.04. |
| 11,26 | +1,4 | Ziegler, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 15.05. |
| 11,29 | -0,5 | Hoffmann, Pascal | 1996 | LG Weissacher Tal | Uhingen | 14.05. |
| 11,30 | +0,1 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 11,30 | -1,0 | Kelterer, Philip | 2001 | LG Staufen | Hüttlingen | 09.07. |
| 11,31 | +1,0 | Engfer, Tim | 1997 | SV Stuttgarter Kickers | Duisburg | 26.05. |
| 11,31 | -1,0 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Hüttlingen | 09.07. |
| 11,34 | -0,5 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 07.05. |
| 11,38 | +0,0 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Neckarsulm | 10.08. |
| 11,40 | +0,0 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Weissach im Tal | 22.05. |
| 11,40 | +1,1 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 11,41 | +0,9 | Fararoni, Noe | 1986 | VfL Sindelfingen | Weinstadt | 24.07. |
| 11,42 | +1,4 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Waiblingen | 03.07. |
| 11,44 | +0,1 | Osés FernÓndez, Oriol | 1998 | VfB Stuttgart 1893 | Waiblingen | 03.07. |
| 11,45 | +1,1 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 11,46 | +0,7 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 27.08. |
| 11,48 | +1,2 | Karthikeyan, Hariharan | 1997 | LG Welfen | Denzlingen | 06.07. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 22,31 | Schenk, Jan 1998 -- TSV Geislingen |
| 21,53 | +0,6 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Weinheim | 28.05. |
| 21,97 | +0,3 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 09.07. |
| 22,05 | +0,3 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 09.07. |
| 22,13 | +0,7 | Heiß, Timo | 2002 | TSG Leutkirch | Biberach/Riß | 27.07. |
| 22,32 | +0,7 | Vollmar, David | 1998 | TSG Leutkirch | Biberach/Riß | 27.07. |
| 22,33 | +0,6 | Fischer, Benjamin | 2002 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 28.05. |
| 22,37 | +0,8 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Weissach im Tal | 22.05. |
| 22,67 | +0,0 | Ziegler, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 15.05. |
| 22,67 | +0,6 | Karthikeyan, Hariharan | 1997 | LG Welfen | Freiburg | 08.07. |
| 22,69 | +1,2 | Hoffmann, Pascal | 1996 | LG Weissacher Tal | Besigheim | 26.05. |
| 22,70 | +1,1 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Albstadt | 17.07. |
| 22,78 | +0,4 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Erbach | 22.07. |
| 22,81 | -0,1 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 22.05. |
| 22,83 | -0,5 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Hüttlingen | 09.07. |
| 22,85 | -0,9 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Neckarsulm | 10.08. |
| 23,13 | -0,5 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Uhingen | 14.05. |
| 23,14 | +0,5 | Petzoldt, Frederik | 1997 | Stuttgarter LC | Dachau | 15.08. |
| 23,29 | +1,2 | Loroff, Nils | 2000 | TSV Riederich | Besigheim | 26.05. |
| 23,34 | +1,4 | Fararoni, Noe | 1986 | VfL Sindelfingen | Weinstadt | 24.07. |
| 23,48 | -0,2 | Engfer, Tim | 1997 | SV Stuttgarter Kickers | Ketsch | 14.05. |
| 23,65 | +0,8 | Marchand, Virgile | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Mannheim | 06.06. |
| 23,70 | +0,2 | Sirag, Anes | 2001 | KSG Gerlingen | Rheinau-Freistett | 09.07. |
| 23,74 | +0,1 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Stuttgart | 09.07. |
| 23,77 | +0,9 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
| 23,81 | -0,9 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 | VfL Sindelfingen | Ketsch | 14.05. |
| 23,83 | +1,7 | Maier, Dominik | 1997 | TSV Rottweil | Kirchzarten | 21.05. |
| 23,86 | -0,5 | Loroff, Nico | 2002 | TSV Riederich | Uhingen | 14.05. |
| 23,89 | -0,8 | Kleinert, Alex | 1988 | SG Weinstadt | Weissach im Tal | 22.05. |
| 23,90 | +0,1 | Beck, Armin | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Tübingen | 28.05. |
| 23,90 | +0,0 | Hentschel, Dr. Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Erding | 18.09. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 48,60 | Brugger, Mathias 1992 -- SSV Ulm 1846 |
| 48,21 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 23.03. |
| 48,66 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 27.08. |
| 48,78 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Hüttlingen | 09.07. |
| 49,48 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Weinheim | 28.05. |
| 49,51 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Neckarsulm | 10.08. |
| 49,55 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 09.07. |
| 49,75 | Reese, Julian | 1997 | VfL Sindelfingen | Mosbach | 15.05. |
| 49,76 | Dieckmann, Luca | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 07.05. |
| 49,89 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Waiblingen | 03.07. |
| 50,04 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 07.05. |
| 50,20 | Abele, Arthur | 1986 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 28.05. |
| 50,37 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Heilbronn | 30.07. |
| 50,43 | Karthikeyan, Hariharan | 1997 | LG Welfen | Waiblingen | 03.07. |
| 50,94 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Wetzlar | 11.06. |
| 51,02 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
| 51,03 | Döring, Christian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Zirndorf | 09.07. |
| 51,49 | Loroff, Nico | 2002 | TSV Riederich | Waiblingen | 03.07. |
| 51,51 | Christ, Nicolai | 1998 | LG Filstal | Kernen - Rommelshausen | 25.05. |
| 51,54 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Köngen | 06.07. |
| 51,82 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 51,90 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Bernhausen | 27.08. |
| 52,13 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 52,38 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 52,50 | Döring, Stefan | 2000 | TSG Schwäbisch Hall | Zirndorf | 09.07. |
| 52,58 | Putzker, Johannes | 1997 | LAC Essingen | Hüttlingen | 09.07. |
| 52,63 | Beck, Armin | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Stuttgart | 09.07. |
| 52,63 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Weingarten | 08.10. |
| 52,83 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 09.07. |
| 52,84 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Albstadt | 17.07. |
| 52,85 | Hentschel, Dr. Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weinstadt | 23.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 1:49,23 | Mergenthaler, Jens 1997 -- SV Winnenden |
| 1:49,09 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Berlin | 10.09. |
| 1:49,15 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Pfungstadt | 03.08. |
| 1:50,37 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 21.05. |
| 1:51,13 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Weinheim | 28.05. |
| 1:52,32 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 28.05. |
| 1:53,40 | Heyer, Tom | 2001 | SV Winnenden | Heilbronn | 31.07. |
| 1:53,61 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Frankfurt | 19.06. |
| 1:56,06 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 1:56,26 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 1:56,34 | Döring, Christian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Karlsruhe | 21.05. |
| 1:56,94 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 11.06. |
| 1:57,05 | Rüdisser, Marcel | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Regensburg | 04.06. |
| 1:57,68 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Heilbronn | 31.07. |
| 1:58,32 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 22.07. |
| 1:58,66 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Erbach | 22.07. |
| 1:59,25 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 1:59,44 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. |
| 2:00,18 | Popp, Moritz | 2002 | SG Weinstadt | Neckarsulm | 10.08. |
| 2:00,59 | Weisser, Patrick | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Waiblingen | 03.07. |
| 2:01,18 | Putzker, Johannes | 1997 | LAC Essingen | Uhingen | 14.05. |
| 2:01,78 | Koch, Timo | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Berlin | 10.09. |
| 2:02,40 | Bürkle, Robin | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 10.08. |
| 2:02,51 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 02.06. |
| 2:02,64 | Weber, Leines | 2000 | SG Schorndorf 1846 | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 2:04,23 | Beck, Armin | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
| 2:04,35 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Tübingen | 28.05. |
| 2:04,50 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Erbach | 22.07. |
| 2:04,81 | Hoffmann, Philipp | 1991 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 22.05. |
| 2:05,95 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 21.05. |
| 2:05,98 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Neckarsulm | 10.08. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 2:30,03 | Hansert, Henri 1994 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
| 2:25,67 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:27,14 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:28,90 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:30,79 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:33,67 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:33,76 | Rüdisser, Marcel | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:35,48 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:36,05 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:42,21 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:42,59 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:47,07 | Hasse, Alexander | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 08.05. |
| 3:00,71 | Waidelich, Lukas | 2001 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 08.05. |
| 3:17,17 | Götz, Michael | 1966 | SGV Murr | Pliezhausen | 08.05. |
| 3:28,63 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 28.05. |
| 3:41,15 | Stauß, Frank | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 28.05. |
| 4:50,10 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Friedrichshafen | 05.08. |
| 5:09,30 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Fischbach | 05.08. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 3:41,43 | Mergenthaler, Jens 1997 -- SV Winnenden |
| 3:40,43 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Pfungstadt | 18.06. |
| 3:41,73 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Hunzingen/BEL | 23.07. |
| 3:45,81 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Pfungstadt | 07.09. |
| 3:48,83 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Ulm | 02.06. |
| 3:49,21 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 21.05. |
| 3:50,41 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 02.06. |
| 3:50,49 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 21.05. |
| 3:53,80 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 18.06. |
| 3:58,48 | Heyer, Tom | 2001 | SV Winnenden | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
| 3:58,50 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 21.05. |
| 4:00,24 | Vandevski, Leonid | 2000 | SSV Ulm 1846 | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
| 4:00,31 | Maillot, Thibaut | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Karlsruhe | 21.05. |
| 4:00,62 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Waiblingen | 03.07. |
| 4:01,68 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Waiblingen | 03.07. |
| 4:03,74 | Rüdisser, Marcel | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Regensburg | 03.06. |
| 4:04,60 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Waiblingen | 03.07. |
| 4:10,39 | Hailer, Davide | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Köngen | 06.07. |
| 4:11,64 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 4:11,88 | Weber, Leines | 2000 | SG Schorndorf 1846 | Köngen | 06.07. |
| 4:13,31 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 4:15,61 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Köngen | 06.07. |
| 4:19,35 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Rheinau-Freistett | 09.07. |
| 4:21,31 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ratingen | 08.05. |
| 4:22,28 | Hasse, Alexander | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 21.05. |
| 4:22,51 | Flowers, Jackson | 1992 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 02.06. |
| 4:23,51 | Nusser, Josia | 1994 | VfB LC Friedrichshafen | fischbach | 12.08. |
| 4:23,68 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 28.05. |
| 4:26,46 | Luft, Viktor | 1974 | LG farbtex Nordschwarzwald | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 4:28,33 | Diebold, Lukas | 2000 | LG Brenztal | Köngen | 06.07. |
| 4:30,30 | Frey, Oliver | 1992 | SG Weinstadt | Weinstadt | 24.07. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 7:58,17 | Schneider, Velten 1999 -- VfL Sindelfingen |
| 8:17,23 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Dortmund | 11.06. |
| 8:34,33 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Heilbronn | 31.07. |
| 8:38,67 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 8:44,35 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 03.06. |
| 8:45,25 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 23.04. |
| 8:47,91 | Vandevski, Leonid | 2000 | SSV Ulm 1846 | Köngen | 06.07. |
| 8:53,17 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 23.04. |
| 8:54,54 | Weisser, Patrick | 1998 | VfB LC Friedrichshafen | Heilbronn | 31.07. |
| 8:57,62 | Hailer, Davide | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Mainz | 28.05. |
| 8:58,38 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 23.04. |
| 9:00,24 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Pfungstadt | 18.06. |
| 9:02,10 | Nusser, Josia | 1994 | VfB LC Friedrichshafen | Heilbronn | 31.07. |
| 9:04,02 | Rüdisser, Marcel | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Regensburg | 23.04. |
| 9:12,95 | Feinauer, Max | 1997 | LG Brenztal | Essingen | 30.04. |
| 9:13,39 | Kirn, Raphael | 2001 | LG farbtex Nordschwarzwald | Köngen | 06.07. |
| 9:16,23 | Flowers, Jackson | 1992 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 23.04. |
| 9:17,05 | Federolf, Till | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Pliezhausen | 07.05. |
| 9:23,52 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Heilbronn | 31.07. |
| 9:24,83 | Eshaghi Nejad, Abelfaz | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.09. |
| 9:27,64 | Reischle, Patrick | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Besigheim | 26.05. |
| 9:30,53 | Luft, Viktor | 1974 | LG farbtex Nordschwarzwald | Köngen | 06.07. |
| 9:32,99 | Wölfl, Peter | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
| 9:35,59 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 07.05. |
| 9:38,86 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Köngen | 06.07. |
| 9:39,83 | Groll, Philipp | 1980 | SG Niederwangen | Fischbach | 29.07. |
| 9:40,23 | Bajrami, Arsim | 1979 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 9:44,08 | Nuber, Thomas | 1984 | SG Niederwangen | Fischbach | 29.07. |
| 9:46,67 | Diebold, Lukas | 2000 | LG Brenztal | Hürben | 17.07. |
| 9:48,58 | Frey, Oliver | 1992 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 9:49,02 | Bürkle, Robin | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Köngen | 06.07. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 13:39,09 | Fehr, Marcel 1992 -- LG Filstal |
| 13:56,24 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Heusden/BEL | 02.07. |
| 14:00,81 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Mailand/ITA | 23.04. |
| 14:10,83 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 21.05. |
| 14:15,64 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 21.05. |
| 14:24,92 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Gerlingen | 10.04. |
| 14:44,69 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hillesheim | 10.06. |
| 14:51,73 | Hailer, Davide | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Heusden-Zolder | 02.07. |
| 15:02,20 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 10.06. |
| 15:12,56 | Karl, Sebastian | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 21.05. |
| 15:21,39 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Karlsruhe | 21.05. |
| 15:28,41 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Calw | 07.07. |
| 15:31,71 | Federolf, Till | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 21.05. |
| 15:37,23 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Heusden-Zolder | 02.07. |
| 15:43,99 | Arnold, Raphael | 1980 | TSG Schwäbisch Hall | Karlsruhe | 21.05. |
| 15:48,89 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Gerlingen | 10.04. |
| 15:53,3 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 16:12,31 | Reischle, Patrick | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | Weinstadt | 23.07. |
| 16:23,30 | Wunnenburger, Sebastian | 1989 | SG Stern Stuttgart | Weinstadt | 23.07. |
| 16:36,7 | Weber, Malte | 1994 | TF Feuerbach | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 16:40,18 | Luft, Viktor | 1974 | LG farbtex Nordschwarzwald | Weinstadt | 23.07. |
| 17:06,70 | Groll, Philipp | 1980 | SG Niederwangen | Fischbach | 05.08. |
| 17:10,04 | Hahn, Steffen | 1992 | TSV Reute | Weinstadt | 23.07. |
| 17:11,89 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Weinstadt | 23.07. |
| 17:13,46 | Bajrami, Arsim | 1979 | SG Weinstadt | Langensteinbach | 29.05. |
| 17:13,6 | Frey, Oliver | 1992 | SG Weinstadt | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 17:31,6 | Castander, David | 1989 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 17:35,0 | Schumann, Martin | 1981 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 17:39,5 | Höhnemann, Tim | 1989 | LG Filder | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 17:40,62 | Neumann, Marco | 1983 | TSG Schwäbisch Hall | Weinstadt | 23.07. |
| 17:45,50 | Popp, Moritz | 2002 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Langensteinbach | 29.05. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 29:37,28 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
| 29:46,96 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 29:47,29 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Pliezhausen | 07.05. |
| 29:49,11 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 07.05. |
| 29:50,14 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Regensburg | 26.03. |
| 31:32,17 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Gerlingen | 10.04. |
| 31:43,37 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Gerlingen | 10.04. |
| 31:55,04 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Gerlingen | 10.04. |
| 32:24,97 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Gerlingen | 10.04. |
| 33:45,12 | Hillebrand, Christoph | 1981 | TF Feuerbach | Pliezhausen | 07.05. |
| 36:10,50 | Seibold, Günter | 1967 | TSV Crailsheim | Pliezhausen | 07.05. |
| 36:13,00 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 37:46,66 | Bauer, Thomas | 1962 | TF Feuerbach | Pliezhausen | 07.05. |
| 37:48,0 | Götz, Alexander | 1978 | LAC Essingen | Essingen | 08.04. |
| 37:49,23 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Pliezhausen | 07.05. |
| 39:51,0 | Donn, Stefan | 1970 | LAC Essingen | Essingen | 08.04. |
| 40:00,51 | Bauknecht, Werner | 1953 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 22.04. |
| 40:23,0 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LAC Essingen | Essingen | 08.04. |
| 40:46,85 | Schumann, Frank | 1960 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 07.05. |
| 41:26,0 | Richter, Siegfried | 1962 | LAC Essingen | Essingen | 08.04. |
| 41:52,74 | Stuhlinger, Joachim | 1956 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 42:07,0 | Strehle, Rainer | 1964 | LAC Essingen | Essingen | 08.04. |
| 42:16,99 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 22.04. |
| 42:20,13 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 42:46,04 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 29.05. |
| 43:26,19 | Knisel, Gerold | 1957 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 46:35,46 | Stauß, Frank | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 29.05. |
| 46:58,98 | Nehring, Wolfgang | 1946 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
