| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| WLV - Bestenliste 2020 | Stand: 30.12.2020 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2019: | 44,47 | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 46,92 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 20.09. |
| Neib, Dean A. (2005); Pantis, Thomo (2005); Glücker, Mick (2006); Zeisberger, Julius (2006) |
| 47,23 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 20.09. |
| Vetter, Samuel (2005); Rodrigues, Artur (2005); Gerstenmaier, Emil (2005); Walcher, Moritz (2005) |
| 50,29 | Unterländer LG | Stuttgart | 20.09. |
| Beißwenger, Jamie (2005); Knoblach, Johannes (2005); Winter, Jakob (2006); Braun, Marius (2006) |
| 51,16 | StG Neckarsulm-Heilbronn | Neckarsulm | 29.08. |
| Tektas, Ilyas (2005); Förch, Julius (2005); Bolle, Max (2005); Freyer, Pascal (2005) |
| 52,74 | LAC Essingen | Essingen | 27.09. |
| Borst, Ole (2006); Ilzhöfer, Pascal (2006); Ilzhöfer, Moritz (2007); Beyerle, Benjamin (2006) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2019: | 6.784 | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 6.157 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 03.10. |
| Rodrigues, Artur (2005) - 2.225; Friedemann, Erik (2005) - 2.012; Ulshöfer, Sören (2006) - 1.920 |
| 5.977 | LG Neckar-Enz | Hechingen | 18.07. |
| Breitkreutz, Finn (2006) - 2.087; Merita, Luca (2005) - 2.004; Schumm, Joshua (2006) - 1.886 |
| 5.918 | TV Weilstetten | Weingarten | 03.10. |
| Kommer, Aaron (2005) - 2.058; Bozic, Gabriel (2006) - 1.945; Steiner, Dominik (2005) - 1.915 |
| 5.730 | TSV Schmiden | Weingarten | 03.10. |
| Brusa, Maxim (2005) - 1.973; Frey, Tobias (2005) - 1.914; Thülly, Matti (2005) - 1.843 |
| 4.635 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 25.07. |
| Amann, Jan (2006) - 1.663; Nunez-Diaz, Fabio (2006) - 1.567; Henke, Richard (2006) - 1.405 |
| zurück |
| 9-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| Bestl. 2019: | 14.705 | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 13.853 | TSV Schmiden | Lörrach | 08.08./ |
| Stallbaum, Joshua (2005) - 4.926; Brusa, Maxim (2005) - 4.512; Frey, Tobias (2005) - 4.415 | 09.08. |
| 13.821 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 03.10./ |
| Rodrigues, Artur (2005) - 4.896; Friedemann, Erik (2005) - 4.554; Ulshöfer, Sören (2006) - 4.371 | 04.10. |
| 13.385 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 03.10./ |
| Merita, Luca (2005) - 4.593; Breitkreutz, Finn (2006) - 4.572; Schumm, Joshua (2006) - 4.220 | 04.10. |
| 13.159 | TSV Schmiden | Weingarten | 03.10./ |
| Brusa, Maxim (2005) - 4.503; Frey, Tobias (2005) - 4.460; Thülly, Matti (2005) - 4.196 | 04.10. |
| 11.829 | TV Weilstetten | Weingarten | 03.10./ |
| Steiner, Dominik (2005) - 4.179; Kommer, Aaron (2005) - 4.006; Gartmann, Niklas (2005) - 3.644 | 04.10. |
| 9.595 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 25.07./ |
| Amann, Jan (2006) - 3.781; Mack, Jonathan (2005) - 2.907; Schlenker, Mats (2006) - 2.907 | 26.07. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| 4-Kampf | 9-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 11,28 | Groh, Leon 2004 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 11,10 | +0,5 | Redinger, Matteo | 2005 | TG Nürtingen | Tübingen | 11.07. |
| 11,44 | +0,7 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 20.09. |
| 11,59 | +0,2 | Gärtner, Lukas | 2005 | TV Rottenburg | Tübach/SUI | 11.07. |
| 11,60 | -0,5 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 18.07. |
| 11,62 | +1,0 | Kießling, Tim | 2005 | TV Sulz | Stuttgart | 14.08. |
| 11,63 | +0,3 | Häusel, Timo | 2005 | SV Böblingen | Gomaringen | 01.08. |
| 11,75 | +2,0 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 15.07. |
| 11,83 | -0,5 | Korn, Maarten | 2005 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 25.07. |
| 11,91 | +0,0 | Holz, Riccardo | 2005 | TSF Welzheim | Riederich | 26.06. |
| 11,91 | +0,7 | Spannbauer, Philip | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 20.09. |
| 12,03 | +0,0 | Fuchs, Philipp | 2005 | SV Winnenden | Balingen | 13.09. |
| 12,15 | +1,0 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | TSV Oberkochen | Essingen | 26.07. |
| 12,20 | +0,4 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Schwäbisch Gmünd | 01.08. |
| 12,22 | +0,3 | Beißwenger, Jamie | 2005 | Unterländer LG | Gomaringen | 01.08. |
| 12,25 | +0,6 | Steiner, Dominik | 2005 | TV Weilstetten | Gomaringen | 01.08. |
| 12,27 | +0,7 | Eislechner, Johannes | 2005 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 20.09. |
| 12,29 | +2,0 | Neib, Dean A. | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 15.07. |
| 12,31 | +0,2 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Sindelfingen | 27.06. |
| 12,36 | +0,2 | Sieburg, Pascal | 2005 | LG Brenztal | Hürben | 20.09. |
| 12,37 | +0,2 | Specht, Lennart | 2005 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
| 12,38 | +2,0 | Roth, Moritz | 2005 | LG Östl.Bodenseekreis | Horgau | 05.08. |
| 12,39 | +0,6 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.07. |
| 12,42 | +0,4 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 08.08. |
| 12,46 | -0,5 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 18.07. |
| 12,49 | +1,0 | Müller, Chris | 2005 | LG Brenztal | Essingen | 26.07. |
| 12,50 | +0,0 | Thülly, Matti | 2005 | TSV Schmiden | Fellbach-Schmiden | 11.07. |
| 12,51 | -0,1 | Brusa, Maxim | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 08.08. |
| 12,53 | +0,8 | Krokos, Kasjan | 2005 | LG Nagoldtal | Holzgerlingen | 11.10. |
| 12,56 | +0,6 | Vetter, Samuel | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.07. |
| 12,56 | +0,1 | Sprenger, Jonah | 2005 | Turnverein Rot am See | Neckarsulm | 18.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 36,08 | Betz, Bruno 2004 -- Turnverein Rot am See |
| 35,88 | Redinger, Matteo | 2005 | TG Nürtingen | Stuttgart | 20.09. |
| 37,02 | Gärtner, Lukas | 2005 | TV Rottenburg | Stuttgart | 20.09. |
| 37,21 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 20.09. |
| 38,53 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Stuttgart | 20.09. |
| 39,29 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Sindelfingen | 18.07. |
| 39,64 | Specht, Lennart | 2005 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 18.07. |
| 40,19 | Krokos, Kasjan | 2005 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 20.09. |
| 40,23 | Fuchs, David | 2005 | SV Winnenden | Balingen | 13.09. |
| 40,50 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 20.09. |
| 41,38 | Backers, Daniel | 2006 | VfL Sindelfingen | Schorndorf | 08.08. |
| 41,84 | Frenznick, Ole | 2005 | LG Filder | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
| 41,89 | Tektas, Ilyas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29.08. |
| 42,02 | Grase, Jonas | 2005 | KSG Gerlingen | Essingen | 30.07. |
| 42,54 | Roth, Moritz | 2005 | LG Östl.Bodenseekreis | Balingen | 13.09. |
| 42,79 | Stengel, Felix | 2006 | TV Weilstetten | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
| 42,92 | Förch, Julius | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29.08. |
| 42,97 | Ohngemach, Joschua | 2006 | TV Oberhaugstett | Sindelfingen | 18.07. |
| 43,47 | Fusi, Giacomo | 2005 | TB Tailfingen | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
| 43,88 | Moll, Niklas | 2006 | TSV Schmiden | Weinstadt | 27.06. |
| 44,42 | Beck, Vincent | 2006 | LG Filder | Schorndorf | 08.08. |
| 45,42 | Fetzer, Felix | 2006 | TV Spaichingen | Spaichingen | 30.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:04,48 | Hegele, Marc 2004 -- LSG Aalen |
| 2:05,13 | Knoblach, Johannes | 2005 | Unterländer LG | Stuttgart | 20.09. |
| 2:05,61 | Crepin, Arno | 2005 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 20.09. |
| 2:06,30 | Federolf, Ole | 2005 | Unterländer LG | Stuttgart | 20.09. |
| 2:08,73 | Debler, Luis | 2005 | LG Staufen | Stuttgart | 20.09. |
| 2:09,34 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Stuttgart | 20.09. |
| 2:14,73 | Specht, Lennart | 2005 | VfL Sindelfingen | Tübingen | 11.07. |
| 2:15,20 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Stuttgart | 20.09. |
| 2:16,10 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Stuttgart | 04.10. |
| 2:16,48 | Grase, Jonas | 2005 | KSG Gerlingen | Waiblingen | 19.07. |
| 2:16,64 | Jung, Jona Felix | 2005 | LG Neckar-Enz | Gomaringen | 01.08. |
| 2:17,03 | Zumbach, Till | 2005 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 04.10. |
| 2:18,53 | Wahl, Nicolas | 2005 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 01.08. |
| 2:19,53 | Frenznick, Ole | 2005 | LG Filder | Stuttgart | 20.09. |
| 2:19,4 | Mohr, Emil | 2005 | SG Weinstadt | Winnenden | 18.07. |
| 2:19,4 | Ehmke, Luis | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Winnenden | 18.07. |
| 2:20,82 | Hirt, Noah | 2005 | TV Oberndorf | Balingen | 13.09. |
| 2:21,20 | Niku, Tim | 2005 | LG Staufen | Stuttgart | 14.08. |
| 2:21,44 | Groll-Vßsquez, Claudio | 2005 | SV Winnenden | Stuttgart | 20.09. |
| 2:21,61 | Magiera, Sebastian | 2005 | Unterländer LG | Pforzheim-Büchenbron | 07.10. |
| 2:22,69 | Forsbach, Nikk | 2005 | SG Weinstadt | Weinstadt | 27.06. |
| 2:24,50 | Schmidt, Ben | 2005 | SGV Murr | Stuttgart | 04.10. |
| 2:26,17 | Zügel, Jannik | 2005 | VfL Sindelfingen | Tübingen | 11.07. |
| 2:27,9 | Lütze, Niklas | 2005 | TG Nürtingen | Weilheim | 25.07. |
| 2:28,9 | Bolle, Max | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29.08. |
| 2:29,12 | Förch, Julius | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
| 2:30,59 | Holzer, Leonard | 2005 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen-Belsen | 10.10. |
| 2:45,71 | Zurmühl, David | 2005 | TSG Eislingen | Uhingen | 19.09. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:41,92 | Metzger, Marec 2004 -- TSV Gomaringen |
| 3:01,91 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
| 3:03,28 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 04.10. |
| 3:04,78 | Thülly, Matti | 2005 | TSV Schmiden | Weingarten | 04.10. |
| 3:06,66 | Brusa, Maxim | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 09.08. |
| 3:07,20 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 04.10. |
| 3:07,55 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Weingarten | 04.10. |
| 3:07,62 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Weingarten | 04.10. |
| 3:09,78 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 12.07. |
| 3:15,35 | Frey, Tobi | 2005 | TSV Schmiden | Weingarten | 04.10. |
| 3:17,49 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Halle | 30.08. |
| 3:17,55 | Friedemann, Erik | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 04.10. |
| 3:20,68 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 19.07. |
| 3:24,13 | Bruderrek, Emil | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 04.10. |
| 3:24,59 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 04.10. |
| 3:24,94 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 09.08. |
| 3:31,56 | Steiner, Dominik | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 04.10. |
| 3:31,88 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 04.10. |
| 4:02,21 | Mack, Jonathan | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 26.07. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 6:10,22 | Hegele, Marc 2004 -- LSG Aalen |
| 6:46,37 | Groll-Vßsquez, Claudio | 2005 | SV Winnenden | Winnenden | 18.07. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 9:32,34 | Hegele, Marc 2004 -- LSG Aalen |
| 9:32,96 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
| 9:37,44 | Federolf, Ole | 2005 | Unterländer LG | Winnenden | 18.07. |
| 10:05,70 | Scholl, Thorben | 2005 | TSG Schwäbisch Hall | Aschaffenburg | 10.10. |
| 10:57,13 | Wahl, Simon | 2005 | TSG Schwäbisch Hall | Neckarsulm | 27.09. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2019: | 17:04 | Scholl, Henning 2004 -- TSG Schwäbisch Hall |
| 19:45 | Hellberg, Max | 2005 | LG Calw | Neuhengstett | 17.10. |
| 20:08 | Federolf, Ole | 2005 | Unterländer LG | Schwäbisch Hall | 06.01. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2019: | 10,78 | Groh, Leon 2004 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 11,04 | -0,5 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 04.10. |
| 11,21 | +0,2 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 19.07. |
| 11,40 | +1,6 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 20.09. |
| 11,59 | +0,6 | Fuchs, David | 2005 | SV Winnenden | Winnenden | 18.07. |
| 11,96 | -0,1 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Weingarten | 04.10. |
| 11,98 | +0,8 | Neib, Dean A. | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 15.07. |
| 12,03 | +1,6 | Brusa, Maxim | 2005 | TSV Schmiden | Stuttgart | 20.09. |
| 12,25 | -2,1 | Specht, Lennart | 2005 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 18.07. |
| 12,27 | +0,2 | Beißwenger, Jamie | 2005 | Unterländer LG | Neckarsulm | 18.07. |
| 12,30 | -0,5 | Bruderrek, Emil | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 04.10. |
| 12,35 | +1,6 | Walcher, Moritz | 2005 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 20.09. |
| 12,40 | +0,6 | Thülly, Matti | 2005 | TSV Schmiden | Winnenden | 18.07. |
| 12,41 | +1,6 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 09.08. |
| 12,44 | +0,6 | Spannbauer, Philip | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 20.09. |
| 12,50 | +1,6 | Hanselmann, Simon | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 20.09. |
| 12,51 | -0,6 | Friedemann, Erik | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 04.10. |
| 12,59 | +0,6 | Seegis, Robin | 2005 | TSG Balingen | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
| 12,63 | +0,2 | Gartmann, Niklas | 2005 | TV Weilstetten | Gomaringen | 01.08. |
| 12,89 | +0,2 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Hechingen | 19.07. |
| 12,99 | -0,6 | Steiner, Dominik | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 04.10. |
| 13,12 | -0,8 | Frey, Tobi | 2005 | TSV Schmiden | Weingarten | 04.10. |
| 13,17 | -0,6 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 04.10. |
| 13,37 | -2,1 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Sindelfingen | 18.07. |
| 13,58 | +0,6 | Fusi, Giacomo | 2005 | TB Tailfingen | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
| 14,23 | +0,0 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 12.07. |
| 14,34 | -0,6 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 04.10. |
| 16,13 | -2,1 | Portscher, Florian | 2005 | SV Böblingen | Sindelfingen | 18.07. |
| 16,41 | -0,3 | Mack, Jonathan | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 26.07. |
| zurück |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2019: | 39,05 | Betz, Bruno 2004 -- SSV Ulm 1846 |
| 43,97 | Specht, Lennart | 2005 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 20.09. |
| 45,74 | Walcher, Moritz | 2005 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 20.09. |
| 47,69 | Fusi, Giacomo | 2005 | TB Tailfingen | Stuttgart | 20.09. |
| zurück |
| 1500 m Hindernis |
| 4:59,92 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Walldorf | 19.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,86 | Metzger, Marec 2004 -- TSV Gomaringen |
| Bestl. 2019: | 1,86 | Eisold, Moritz 2004 -- LG Tuttlingen-Fridingen |
| 1,84 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Weingarten | 03.10. |
| 1,80 | Gärtner, Lukas | 2005 | TV Rottenburg | Weingarten | 03.10. |
| 1,78 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 18.07. |
| 1,72 | Brusa, Maxim | 2005 | TSV Schmiden | Weingarten | 03.10. |
| 1,69 | Rick, Tobias | 2005 | LG Gäu Athletics | Stuttgart | 20.09. |
| 1,69 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | LG Eningen-Reutlingen | Stuttgart | 20.09. |
| 1,68 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Halle | 30.08. |
| 1,66 | Vetter, Samuel | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.07. |
| 1,66 | Häusel, Timo | 2005 | SV Böblingen | Gomaringen | 01.08. |
| 1,66 | Gartmann, Niklas | 2005 | TV Weilstetten | Stuttgart | 20.09. |
| 1,65 | Hirt, Noah | 2005 | TV Oberndorf | Sulz | 19.09. |
| 1,64 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | TSV Oberkochen | Essingen | 26.07. |
| 1,64 | Müller, Chris | 2005 | LG Brenztal | Essingen | 26.07. |
| 1,60 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weilheim | 25.07. |
| 1,60 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 08.08. |
| 1,60 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 20.09. |
| 1,60 | Friedemann, Erik | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 03.10. |
| 1,56 | Frey, Tobi | 2005 | TSV Schmiden | Fellbach-Schmiden | 11.07. |
| 1,56 | Hermann, Niklas | 2005 | Unterländer LG | Neckarsulm | 18.07. |
| 1,56 | Sprenger, Jonah | 2005 | Turnverein Rot am See | Crailsheim | 03.10. |
| 1,56 | Bruderrek, Emil | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 03.10. |
| 1,52 | Thülly, Matti | 2005 | TSV Schmiden | Weingarten | 03.10. |
| 1,52 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 03.10. |
| 1,48 | Tektas, Ilyas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 18.07. |
| 1,48 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 12.09. |
| 1,46 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Hechingen | 18.07. |
| 1,44 | Frei, Ben | 2005 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 01.08. |
| 1,44 | Kröhnert, Felix | 2005 | SGV Murr | Murr | 03.10. |
| 1,44 | Steiner, Dominik | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 03.10. |
| 1,42 | Marckwardt, Nils | 2005 | LV Pliezhausen 2012 | Gomaringen | 01.08. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2019: | 4,00 | Metzger, Marec 2004 -- TSV Gomaringen |
| 3,81 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 20.09. |
| 3,50 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 19.07. |
| 3,50 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 09.08. |
| 3,30 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Halle | 29.08. |
| 3,20 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 04.10. |
| 3,10 | Bruderrek, Emil | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 19.07. |
| 3,10 | Brusa, Maxim | 2005 | TSV Schmiden | Leinfelden-Echterdingen | 26.07. |
| 3,10 | Frey, Tobi | 2005 | TSV Schmiden | Stuttgart | 20.09. |
| 3,10 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Weingarten | 04.10. |
| 3,10 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Weingarten | 04.10. |
| 2,70 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 15.08. |
| 2,60 | Friedemann, Erik | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 04.10. |
| 2,40 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 04.10. |
| 2,40 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 04.10. |
| 2,20 | Gartmann, Niklas | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 03.10. |
| 2,20 | Steiner, Dominik | 2005 | TV Weilstetten | Weingarten | 04.10. |
| 2,20 | Thülly, Matti | 2005 | TSV Schmiden | Weingarten | 04.10. |
| 2,10 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 12.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 6,42 | Castor, Maxim 2004 -- TSV Gomaringen |
| 6,24 | -1,3 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 18.07. |
| 6,06 | -1,9 | Häusel, Timo | 2005 | SV Böblingen | Sindelfingen | 27.06. |
| 6,01 | +0,9 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Halle | 29.08. |
| 5,93 | +0,8 | Spannbauer, Philip | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 20.09. |
| 5,86 | -0,9 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Hechingen | 18.07. |
| 5,81 | -2,9 | Rodrigues, Artur | 2005 | SSV Ulm 1846 | Bargau | 26.08. |
| 5,79 | -1,6 | Vetter, Samuel | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.08. |
| 5,72 | -0,3 | Neib, Dean A. | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 20.09. |
| 5,65 | +0,3 | Kießling, Tim | 2005 | TV Sulz | Gomaringen | 01.08. |
| 5,64 | +0,1 | Schaible, Felix | 2005 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 12.09. |
| 5,63 | +1,1 | Gärtner, Lukas | 2005 | TV Rottenburg | Balingen | 13.09. |
| 5,63 | +0,9 | Korn, Maarten | 2005 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 27.09. |
| 5,52 | +0,8 | Gartmann, Niklas | 2005 | TV Weilstetten | Balingen-Weilstetten | 18.07. |
| 5,52 | -0,8 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 08.08. |
| 5,51 | +0,2 | Pätzold, Felix | 2005 | LG Filstal | Uhingen, | 16.10. |
| 5,50 | +1,1 | Bruderrek, Emil | 2005 | LG Welfen | Weingarten | 18.07. |
| 5,50 | -0,6 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | TSV Oberkochen | Essingen | 26.07. |
| 5,50 | +1,3 | Brusa, Maxim | 2005 | TSV Schmiden | Lörrach | 08.08. |
| 5,41 | +0,0 | Friedemann, Erik | 2005 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 03.10. |
| 5,38 | +0,2 | Krewenka, Jannik | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 04.10. |
| 5,37 | +0,0 | Fuchs, David | 2005 | SV Winnenden | Gomaringen | 01.08. |
| 5,37 | +0,1 | Knoblach, Johannes | 2005 | Unterländer LG | Neckarsulm | 27.09. |
| 5,32 | +0,6 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | LG Eningen-Reutlingen | Stuttgart | 20.09. |
| 5,31 | +0,8 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Balingen | 13.09. |
| 5,28 | +0,4 | Steiner, Dominik | 2005 | TV Weilstetten | Balingen-Weilstetten | 18.07. |
| 5,27 | +0,0 | Merita, Luca | 2005 | LG Neckar-Enz | Hechingen | 18.07. |
| 5,26 | +0,1 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Köngen | 03.07. |
| 5,25 | +1,6 | Beißwenger, Jamie | 2005 | Unterländer LG | Neckarsulm | 27.09. |
| 5,23 | -0,4 | Doula, Moritz | 2005 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 18.07. |
| 5,21 | +0,0 | Seegis, Robin | 2005 | TSG Balingen | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| Bestl. 2019: | 12,42 | Eisold, Moritz 2004 -- LG Tuttlingen-Fridingen |
| 10,88 | +0,2 | Rick, Tobias | 2005 | LG Gäu Athletics | Leonberg-Eltingen | 12.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2019: | 16,78 | Haug, Luca 2004 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 15,01 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Leonberg-Eltingen | 12.07. |
| 13,63 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Fellbach-Schmiden | 11.07. |
| 13,31 | Pantis, Thomo | 2005 | LAZ Ludwigsburg | Halle | 29.08. |
| 13,20 | Kommer, Aaron | 2005 | TV Weilstetten | Stuttgart | 20.09. |
